Diagnostics de performance énergétique (DPE) à Marseille 10eme
Depuis juillet 2021, 15 341 logements ont reçu un DPE à Marseille 10eme. 2,8 % sont classés F ou G, contre 9,8 % en France. La consommation moyenne en énergie primaire est de 161 kWh/m²/an et la facture d'énergie estimée de 899 € par an.
Étiquettes énergie des logements
| Classe | Part | DPE | Consommation (kWh/m²/an) | Facture d'énergie estimée par an |
|---|---|---|---|---|
| A | 2,4 % | 367 | 52 | 424 € |
| B | 12 % | 1 909 | 90 | 609 € |
| C | 50 % | 7 632 | 133 | 773 € |
| D | 24 % | 3 727 | 199 | 1 090 € |
| E | 8,3 % | 1 272 | 281 | 1 396 € |
| F | 2,4 % | 362 | 366 | 1 654 € |
| G | 0,5 % | 72 | 504 | 1 848 € |
Interdiction de louer les passoires thermiques
Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis le 1er janvier 2025, les logements F à partir de 2028 et les logements E à partir de 2034 (loi Climat et Résilience). À Marseille 10eme, cela concerne 0,5 % (G), 2,4 % (F) et 8,3 % (E) des logements diagnostiqués.
Passer de la classe F à la classe C réduit la facture d'énergie estimée d'environ 881 € par an (moyennes de Marseille 10eme).
Maisons et appartements
- Maisons : 763 DPE, facture d'énergie estimée de 1 551 € par an
- Appartements : 14 578 DPE, facture d'énergie estimée de 865 € par an
Villes proches
| Ville | DPE | Classés F ou G | Consommation (kWh/m²/an) | Facture d'énergie estimée par an |
|---|---|---|---|---|
| Marseille 5eme | 16 111 | 4,2 % | 187 | 914 € |
| Marseille 11eme | 14 258 | 2 % | 144 | 993 € |
| Marseille 12eme | 12 994 | 3,8 % | 163 | 1 130 € |
| Marseille 4eme | 13 352 | 4,7 % | 184 | 1 014 € |
| Marseille 8eme | 23 447 | 2,9 % | 163 | 1 013 € |
| Marseille 9eme | 18 133 | 2,4 % | 152 | 960 € |
| Marseille 6eme | 15 371 | 4,5 % | 191 | 1 060 € |
| Marseille 1er | 14 454 | 4,4 % | 192 | 970 € |
Prix de l'électricité à Marseille 10eme →
Source : ADEME, DPE des logements existants depuis juillet 2021 (Licence Ouverte 2.0) ; les DPE d'immeubles entiers sont exclus. Mis à jour le 8 novembre 2026.
Mis à jour: