Diagnostics de performance énergétique (DPE) à Marseille 14eme
Depuis juillet 2021, 14 415 logements ont reçu un DPE à Marseille 14eme. 2,2 % sont classés F ou G, contre 9,8 % en France. La consommation moyenne en énergie primaire est de 157 kWh/m²/an et la facture d'énergie estimée de 960 € par an.
Étiquettes énergie des logements
| Classe | Part | DPE | Consommation (kWh/m²/an) | Facture d'énergie estimée par an |
|---|---|---|---|---|
| A | 0,8 % | 111 | 58 | 478 € |
| B | 10 % | 1 490 | 84 | 654 € |
| C | 49 % | 7 102 | 124 | 789 € |
| D | 29 % | 4 150 | 188 | 1 109 € |
| E | 8,6 % | 1 245 | 277 | 1 584 € |
| F | 1,7 % | 247 | 353 | 1 970 € |
| G | 0,5 % | 70 | 464 | 2 131 € |
Interdiction de louer les passoires thermiques
Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis le 1er janvier 2025, les logements F à partir de 2028 et les logements E à partir de 2034 (loi Climat et Résilience). À Marseille 14eme, cela concerne 0,5 % (G), 1,7 % (F) et 8,6 % (E) des logements diagnostiqués.
Passer de la classe F à la classe C réduit la facture d'énergie estimée d'environ 1 181 € par an (moyennes de Marseille 14eme).
Maisons et appartements
- Maisons : 812 DPE, facture d'énergie estimée de 1 744 € par an
- Appartements : 13 603 DPE, facture d'énergie estimée de 913 € par an
Villes proches
| Ville | DPE | Classés F ou G | Consommation (kWh/m²/an) | Facture d'énergie estimée par an |
|---|---|---|---|---|
| Marseille 13eme | 19 746 | 2,3 % | 158 | 985 € |
| Marseille 15eme | 15 951 | 3,4 % | 156 | 953 € |
| Marseille 16eme | 3 268 | 6,1 % | 191 | 1 201 € |
| Marseille 3eme | 14 579 | 6 % | 341 | 1 136 € |
| Marseille 4eme | 13 352 | 4,7 % | 184 | 1 014 € |
| Marseille 1er | 14 454 | 4,4 % | 192 | 970 € |
| Marseille | 233 588 | 3,5 % | 179 | 999 € |
| Marseille 2eme | 11 014 | 2,5 % | 167 | 852 € |
Prix de l'électricité à Marseille 14eme →
Source : ADEME, DPE des logements existants depuis juillet 2021 (Licence Ouverte 2.0) ; les DPE d'immeubles entiers sont exclus. Mis à jour le 8 novembre 2026.
Mis à jour: