The 50 cities with the lowest home running costs in Ireland
Monthly running cost of an 80 m² home: electricity and heating at current prices, excluding rent. Lower is better.
Lowest
€156
Median
€162
Highest
€166
67 Cities
Top 15
| Rank | Cities | Region | Monthly running cost |
|---|---|---|---|
| 1 | Tralee | South-West | €156 |
| 2 | Midleton | South-West | €156 |
| 3 | Mallow | South-West | €156 |
| 4 | Killarney | South-West | €156 |
| 5 | Douglas | South-West | €156 |
| 6 | Cork | South-West | €156 |
| 7 | Cobh | South-West | €156 |
| 8 | Carrigaline | South-West | €156 |
| 9 | Ballincollig | South-West | €156 |
| 10 | Wexford | South-East | €158 |
| 11 | Waterford | South-East | €158 |
| 12 | Trá Mhór | South-East | €158 |
| 13 | Kilkenny | South-East | €158 |
| 14 | Carlow | South-East | €158 |
| 15 | Limerick | Mid-West | €158 |
| 16 | Ennis | Mid-West | €158 |
| 17 | Cluain Meala | Mid-West | €158 |
| 18 | Shannon | Mid-West | €158 |
| 19 | Castletroy | Mid-West | €158 |
| 20 | Galway | West | €161 |
| 21 | Castlebar | West | €161 |
| 22 | Ballina | West | €161 |
| 23 | Tallaght | Dublin | €162 |
| 24 | Swords | Dublin | €162 |
| 25 | Skerries | Dublin | €162 |
| 26 | Shankill | Dublin | €162 |
| 27 | Rathfarnham | Dublin | €162 |
| 28 | Malahide | Dublin | €162 |
| 29 | Lucan | Dublin | €162 |
| 30 | Finglas | Dublin | €162 |
| 31 | Dún Laoghaire | Dublin | €162 |
| 32 | Dundrum | Dublin | €162 |
| 33 | Dublin | Dublin | €162 |
| 34 | Donnybrook | Dublin | €162 |
| 35 | Crumlin | Dublin | €162 |
| 36 | Clondalkin | Dublin | €162 |
| 37 | Cabinteely | Dublin | €162 |
| 38 | Blanchardstown | Dublin | €162 |
| 39 | Balbriggan | Dublin | €162 |
| 40 | Sandyford | Dublin | €162 |
| 41 | Foxrock | Dublin | €162 |
| 42 | Knocklyon | Dublin | €162 |
| 43 | Palmerstown | Dublin | €162 |
| 44 | Jobstown | Dublin | €162 |
| 45 | Wicklow | Mid-East | €164 |
| 46 | Droichead Nua | Mid-East | €164 |
| 47 | Navan | Mid-East | €164 |
| 48 | Naas | Mid-East | €164 |
| 49 | Maynooth | Mid-East | €164 |
| 50 | Leixlip | Mid-East | €164 |
More rankings
Most expensive cities to run a home in Ireland
- Sligo€166
- Letterkenny€166
- Cavan€166
- Sligo2,717
- Letterkenny2,717
- Cavan2,717
- Trá Mhór1,084 kWh/kWp
- Midleton1,046 kWh/kWp
- Wexford1,040 kWh/kWp
- Athlone€1,006
- Sligo€1,032
- Cavan€1,036