Precio de la luz España, 12 de octubre de 2026
12 de octubre de 2026 · Precio para el consumidor (PVPC), con peajes y cargos.
Media
0,167 €/kWh
+3 % frente a ayer · −13 % frente a la media de 7 días
Mínimo
-0,013 €/kWh
Máximo
0,309 €/kWh
Horas con precio negativo
6
Horas más baratas
- 14:00 · -0,011 €/kWh
- 15:00 · -0,011 €/kWh
- 16:00 · -0,013 €/kWh
Mejor momento para encender
Lavadora (2 h)
15:00–17:00, media -0,012 €/kWh
Lavavajillas (3 h)
14:00–17:00, media -0,012 €/kWh
Coche eléctrico (4 h)
13:00–17:00, media -0,010 €/kWh
Precio por horas
La tarifa media de los hogares en España es de 0,251 €/kWh (con todos los impuestos y cargos fijos, ene–jun 2026).
Últimos 7 días, hora a hora
6 oct7 oct8 oct9 oct10 oct11 oct12 oct00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
Días anteriores
| Fecha | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 11 oct | 0,163 €/kWh | -0,005 €/kWh | 0,289 €/kWh |
| 10 oct | 0,155 €/kWh | -0,002 €/kWh | 0,284 €/kWh |
| 9 oct | 0,188 €/kWh | 0,051 €/kWh | 0,350 €/kWh |
| 8 oct | 0,183 €/kWh | 0,048 €/kWh | 0,342 €/kWh |
| 7 oct | 0,210 €/kWh | 0,085 €/kWh | 0,327 €/kWh |
| 6 oct | 0,218 €/kWh | 0,138 €/kWh | 0,360 €/kWh |
| 5 oct | 0,223 €/kWh | 0,125 €/kWh | 0,369 €/kWh |
| 4 oct | 0,174 €/kWh | 0,055 €/kWh | 0,274 €/kWh |
| 3 oct | 0,169 €/kWh | 0,048 €/kWh | 0,268 €/kWh |
| 2 oct | 0,221 €/kWh | 0,130 €/kWh | 0,380 €/kWh |
| 1 oct | 0,206 €/kWh | 0,058 €/kWh | 0,356 €/kWh |
| 30 sept | 0,200 €/kWh | 0,101 €/kWh | 0,353 €/kWh |
| 29 sept | 0,186 €/kWh | 0,025 €/kWh | 0,343 €/kWh |
| 28 sept | 0,209 €/kWh | 0,115 €/kWh | 0,346 €/kWh |
Fuente: Red Eléctrica (REE) apidatos