Precio de la luz España, 29 de septiembre de 2026
29 de septiembre de 2026 · Precio para el consumidor (PVPC), con peajes y cargos.
Media
0,186 €/kWh
−11 % frente a ayer · +1 % frente a la media de 7 días
Mínimo
0,025 €/kWh
Máximo
0,343 €/kWh
Horas con precio negativo
0
Horas más baratas
- 14:00 · 0,025 €/kWh
- 15:00 · 0,026 €/kWh
- 16:00 · 0,027 €/kWh
Mejor momento para encender
Lavadora (2 h)
14:00–16:00, media 0,025 €/kWh
Lavavajillas (3 h)
14:00–17:00, media 0,026 €/kWh
Coche eléctrico (4 h)
14:00–18:00, media 0,040 €/kWh
Precio por horas
La tarifa media de los hogares en España es de 0,251 €/kWh (con todos los impuestos y cargos fijos, ene–jun 2026).
Últimos 7 días, hora a hora
23 sept24 sept25 sept26 sept27 sept28 sept29 sept00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
Días anteriores
| Fecha | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 28 sept | 0,209 €/kWh | 0,115 €/kWh | 0,346 €/kWh |
| 27 sept | 0,139 €/kWh | 0,000 €/kWh | 0,258 €/kWh |
| 26 sept | 0,145 €/kWh | -0,013 €/kWh | 0,302 €/kWh |
| 25 sept | 0,201 €/kWh | 0,042 €/kWh | 0,391 €/kWh |
| 24 sept | 0,194 €/kWh | 0,049 €/kWh | 0,389 €/kWh |
| 23 sept | 0,203 €/kWh | 0,040 €/kWh | 0,394 €/kWh |
| 22 sept | 0,199 €/kWh | 0,019 €/kWh | 0,411 €/kWh |
| 21 sept | 0,197 €/kWh | 0,018 €/kWh | 0,415 €/kWh |
| 20 sept | 0,141 €/kWh | 0,007 €/kWh | 0,266 €/kWh |
| 19 sept | 0,136 €/kWh | 0,004 €/kWh | 0,264 €/kWh |
| 18 sept | 0,178 €/kWh | 0,020 €/kWh | 0,326 €/kWh |
| 17 sept | 0,182 €/kWh | 0,016 €/kWh | 0,359 €/kWh |
| 16 sept | 0,177 €/kWh | 0,047 €/kWh | 0,339 €/kWh |
| 15 sept | 0,205 €/kWh | 0,060 €/kWh | 0,362 €/kWh |
Fuente: Red Eléctrica (REE) apidatos