Precio de la luz España, 6 de octubre de 2026
6 de octubre de 2026 · Precio para el consumidor (PVPC), con peajes y cargos.
Media
0,218 €/kWh
−2 % frente a ayer · +11 % frente a la media de 7 días
Mínimo
0,138 €/kWh
Máximo
0,360 €/kWh
Horas con precio negativo
0
Horas más baratas
- 04:00 · 0,151 €/kWh
- 14:00 · 0,138 €/kWh
- 15:00 · 0,144 €/kWh
Mejor momento para encender
Lavadora (2 h)
14:00–16:00, media 0,141 €/kWh
Lavavajillas (3 h)
14:00–17:00, media 0,146 €/kWh
Coche eléctrico (4 h)
02:00–06:00, media 0,154 €/kWh
Precio por horas
La tarifa media de los hogares en España es de 0,251 €/kWh (con todos los impuestos y cargos fijos, ene–jun 2026).
Últimos 7 días, hora a hora
30 sept1 oct2 oct3 oct4 oct5 oct6 oct00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
Días anteriores
| Fecha | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 5 oct | 0,223 €/kWh | 0,125 €/kWh | 0,369 €/kWh |
| 4 oct | 0,174 €/kWh | 0,055 €/kWh | 0,274 €/kWh |
| 3 oct | 0,169 €/kWh | 0,048 €/kWh | 0,268 €/kWh |
| 2 oct | 0,221 €/kWh | 0,130 €/kWh | 0,380 €/kWh |
| 1 oct | 0,206 €/kWh | 0,058 €/kWh | 0,356 €/kWh |
| 30 sept | 0,200 €/kWh | 0,101 €/kWh | 0,353 €/kWh |
| 29 sept | 0,186 €/kWh | 0,025 €/kWh | 0,343 €/kWh |
| 28 sept | 0,209 €/kWh | 0,115 €/kWh | 0,346 €/kWh |
| 27 sept | 0,139 €/kWh | 0,000 €/kWh | 0,258 €/kWh |
| 26 sept | 0,145 €/kWh | -0,013 €/kWh | 0,302 €/kWh |
| 25 sept | 0,201 €/kWh | 0,042 €/kWh | 0,391 €/kWh |
| 24 sept | 0,194 €/kWh | 0,049 €/kWh | 0,389 €/kWh |
| 23 sept | 0,203 €/kWh | 0,040 €/kWh | 0,394 €/kWh |
| 22 sept | 0,199 €/kWh | 0,019 €/kWh | 0,411 €/kWh |
Fuente: Red Eléctrica (REE) apidatos