Precio de la luz España, 3 de octubre de 2026
3 de octubre de 2026 · Precio para el consumidor (PVPC), con peajes y cargos.
Media
0,169 €/kWh
−23 % frente a ayer · −9 % frente a la media de 7 días
Mínimo
0,048 €/kWh
Máximo
0,268 €/kWh
Horas con precio negativo
0
Horas más baratas
- 12:00 · 0,088 €/kWh
- 13:00 · 0,048 €/kWh
- 14:00 · 0,062 €/kWh
Mejor momento para encender
Lavadora (2 h)
13:00–15:00, media 0,055 €/kWh
Lavavajillas (3 h)
12:00–15:00, media 0,066 €/kWh
Coche eléctrico (4 h)
12:00–16:00, media 0,075 €/kWh
Precio por horas
La tarifa media de los hogares en España es de 0,251 €/kWh (con todos los impuestos y cargos fijos, ene–jun 2026).
Últimos 7 días, hora a hora
27 sept28 sept29 sept30 sept1 oct2 oct3 oct00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
Días anteriores
| Fecha | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 2 oct | 0,221 €/kWh | 0,130 €/kWh | 0,380 €/kWh |
| 1 oct | 0,206 €/kWh | 0,058 €/kWh | 0,356 €/kWh |
| 30 sept | 0,200 €/kWh | 0,101 €/kWh | 0,353 €/kWh |
| 29 sept | 0,186 €/kWh | 0,025 €/kWh | 0,343 €/kWh |
| 28 sept | 0,209 €/kWh | 0,115 €/kWh | 0,346 €/kWh |
| 27 sept | 0,139 €/kWh | 0,000 €/kWh | 0,258 €/kWh |
| 26 sept | 0,145 €/kWh | -0,013 €/kWh | 0,302 €/kWh |
| 25 sept | 0,201 €/kWh | 0,042 €/kWh | 0,391 €/kWh |
| 24 sept | 0,194 €/kWh | 0,049 €/kWh | 0,389 €/kWh |
| 23 sept | 0,203 €/kWh | 0,040 €/kWh | 0,394 €/kWh |
| 22 sept | 0,199 €/kWh | 0,019 €/kWh | 0,411 €/kWh |
| 21 sept | 0,197 €/kWh | 0,018 €/kWh | 0,415 €/kWh |
| 20 sept | 0,141 €/kWh | 0,007 €/kWh | 0,266 €/kWh |
| 19 sept | 0,136 €/kWh | 0,004 €/kWh | 0,264 €/kWh |
Fuente: Red Eléctrica (REE) apidatos