Die 50 Städte mit dem höchsten Solarertrag in Deutschland
Jahresertrag einer 1-kWp-Solaranlage im optimalen Winkel (PVGIS). Höher ist besser.
Tiefstwert
962 kWh/kWp
Median
1.058 kWh/kWp
Höchstwert
1.200 kWh/kWp
1.518 Städte
Top 15
| Platz | Städte | Region | Solar kWh/kWp |
|---|---|---|---|
| 1 | Neuenburg am Rhein | Baden-Württemberg | 1.200 kWh/kWp |
| 2 | Müllheim | Baden-Württemberg | 1.200 kWh/kWp |
| 3 | Breisach am Rhein | Baden-Württemberg | 1.200 kWh/kWp |
| 4 | Villingen-Schwenningen | Baden-Württemberg | 1.163 kWh/kWp |
| 5 | Trossingen | Baden-Württemberg | 1.163 kWh/kWp |
| 6 | Spaichingen | Baden-Württemberg | 1.163 kWh/kWp |
| 7 | Schramberg | Baden-Württemberg | 1.163 kWh/kWp |
| 8 | St. Georgen im Schwarzwald | Baden-Württemberg | 1.163 kWh/kWp |
| 9 | Rottweil | Baden-Württemberg | 1.163 kWh/kWp |
| 10 | Donaueschingen | Baden-Württemberg | 1.163 kWh/kWp |
| 11 | Blumberg | Baden-Württemberg | 1.163 kWh/kWp |
| 12 | Bad Dürrheim | Baden-Württemberg | 1.163 kWh/kWp |
| 13 | Tettnang | Baden-Württemberg | 1.159 kWh/kWp |
| 14 | Meckenbeuren | Baden-Württemberg | 1.159 kWh/kWp |
| 15 | Markdorf | Baden-Württemberg | 1.159 kWh/kWp |
| 16 | Friedrichshafen | Baden-Württemberg | 1.159 kWh/kWp |
| 17 | Lindau | Bayern | 1.159 kWh/kWp |
| 18 | Weilheim | Bayern | 1.156 kWh/kWp |
| 19 | Schwabmünchen | Bayern | 1.156 kWh/kWp |
| 20 | Schongau | Bayern | 1.156 kWh/kWp |
| 21 | Peiting | Bayern | 1.156 kWh/kWp |
| 22 | Peißenberg | Bayern | 1.156 kWh/kWp |
| 23 | Landsberg am Lech | Bayern | 1.156 kWh/kWp |
| 24 | Herrsching am Ammersee | Bayern | 1.156 kWh/kWp |
| 25 | Dießen am Ammersee | Bayern | 1.156 kWh/kWp |
| 26 | Leutkirch im Allgäu | Baden-Württemberg | 1.153 kWh/kWp |
| 27 | Laupheim | Baden-Württemberg | 1.153 kWh/kWp |
| 28 | Biberach an der Riß | Baden-Württemberg | 1.153 kWh/kWp |
| 29 | Bad Wurzach | Baden-Württemberg | 1.153 kWh/kWp |
| 30 | Bad Waldsee | Baden-Württemberg | 1.153 kWh/kWp |
| 31 | Memmingen | Bayern | 1.153 kWh/kWp |
| 32 | Illertissen | Bayern | 1.153 kWh/kWp |
| 33 | Mindelheim | Bayern | 1.153 kWh/kWp |
| 34 | Marktoberdorf | Bayern | 1.153 kWh/kWp |
| 35 | Krumbach | Bayern | 1.153 kWh/kWp |
| 36 | Kaufbeuren | Bayern | 1.153 kWh/kWp |
| 37 | Buchloe | Bayern | 1.153 kWh/kWp |
| 38 | Bad Wörishofen | Bayern | 1.153 kWh/kWp |
| 39 | Waldkraiburg | Bayern | 1.151 kWh/kWp |
| 40 | Trostberg an der Alz | Bayern | 1.151 kWh/kWp |
| 41 | Traunstein | Bayern | 1.151 kWh/kWp |
| 42 | Traunreut | Bayern | 1.151 kWh/kWp |
| 43 | Prien am Chiemsee | Bayern | 1.151 kWh/kWp |
| 44 | Mühldorf | Bayern | 1.151 kWh/kWp |
| 45 | Burgkirchen an der Alz | Bayern | 1.151 kWh/kWp |
| 46 | Altötting | Bayern | 1.151 kWh/kWp |
| 47 | Weil am Rhein | Baden-Württemberg | 1.151 kWh/kWp |
| 48 | Steinen | Baden-Württemberg | 1.151 kWh/kWp |
| 49 | Lörrach | Baden-Württemberg | 1.151 kWh/kWp |
| 50 | Grenzach-Wyhlen | Baden-Württemberg | 1.151 kWh/kWp |
Weitere Ranglisten
Günstigste Städte für Wohnnebenkosten in Deutschland
- Zündorf144 €
- Köln144 €
- Duisburg145 €
- Sonthofen179 €
- Immenstadt im Allgäu179 €
- Wunsiedel179 €
- Sonthofen3.361
- Immenstadt im Allgäu3.361
- Wunsiedel3.352
- Lößnitz334 €
- Dassel336 €
- Aue343 €