Die 50 Städte mit dem höchsten Heizbedarf in Deutschland
Heizgradtage (langjähriges Mittel): Je höher der Wert, desto mehr Energie braucht eine Wohnung zum Heizen.
Tiefstwert
2.229
Median
2.706
Höchstwert
3.361
1.518 Städte
Top 15
| Platz | Städte | Region | Heizgradtage |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonthofen | Bayern | 3.361 |
| 2 | Immenstadt im Allgäu | Bayern | 3.361 |
| 3 | Wunsiedel | Bayern | 3.352 |
| 4 | Selb | Bayern | 3.352 |
| 5 | Marktredwitz | Bayern | 3.352 |
| 6 | Zwönitz | Sachsen | 3.337 |
| 7 | Zschopau | Sachsen | 3.337 |
| 8 | Stollberg/Erzgeb. | Sachsen | 3.337 |
| 9 | Schwarzenberg/Erzgeb. | Sachsen | 3.337 |
| 10 | Schneeberg | Sachsen | 3.337 |
| 11 | Olbernhau | Sachsen | 3.337 |
| 12 | Oelsnitz | Sachsen | 3.337 |
| 13 | Marienberg | Sachsen | 3.337 |
| 14 | Lößnitz | Sachsen | 3.337 |
| 15 | Aue | Sachsen | 3.337 |
| 16 | Annaberg-Buchholz | Sachsen | 3.337 |
| 17 | Waldkirchen | Bayern | 3.326 |
| 18 | Schwarzenbach an der Saale | Bayern | 3.320 |
| 19 | Rehau | Bayern | 3.320 |
| 20 | Münchberg | Bayern | 3.320 |
| 21 | Murnau am Staffelsee | Bayern | 3.307 |
| 22 | Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 3.307 |
| 23 | Zwiesel | Bayern | 3.288 |
| 24 | Regen | Bayern | 3.288 |
| 25 | Villingen-Schwenningen | Baden-Württemberg | 3.269 |
| 26 | St. Georgen im Schwarzwald | Baden-Württemberg | 3.269 |
| 27 | Donaueschingen | Baden-Württemberg | 3.269 |
| 28 | Blumberg | Baden-Württemberg | 3.269 |
| 29 | Bad Dürrheim | Baden-Württemberg | 3.269 |
| 30 | Hof | Bayern | 3.237 |
| 31 | Reichenbach | Sachsen | 3.236 |
| 32 | Plauen | Sachsen | 3.236 |
| 33 | Oelsnitz im Vogtland | Sachsen | 3.236 |
| 34 | Auerbach | Sachsen | 3.236 |
| 35 | Freilassing | Bayern | 3.226 |
| 36 | Bad Reichenhall | Bayern | 3.226 |
| 37 | Ainring | Bayern | 3.226 |
| 38 | Marktoberdorf | Bayern | 3.221 |
| 39 | Füssen | Bayern | 3.221 |
| 40 | Buchloe | Bayern | 3.221 |
| 41 | Sigmaringen | Baden-Württemberg | 3.221 |
| 42 | Bad Saulgau | Baden-Württemberg | 3.221 |
| 43 | Pfullendorf | Baden-Württemberg | 3.221 |
| 44 | Mengen | Baden-Württemberg | 3.221 |
| 45 | Sonneberg | Thüringen | 3.217 |
| 46 | Kronach | Bayern | 3.212 |
| 47 | Miesbach | Bayern | 3.207 |
| 48 | Holzkirchen | Bayern | 3.207 |
| 49 | Tuttlingen | Baden-Württemberg | 3.199 |
| 50 | Trossingen | Baden-Württemberg | 3.199 |
Weitere Ranglisten
Günstigste Städte für Wohnnebenkosten in Deutschland
- Zündorf144 €
- Köln144 €
- Duisburg145 €
- Sonthofen179 €
- Immenstadt im Allgäu179 €
- Wunsiedel179 €
- Neuenburg am Rhein1.200 kWh/kWp
- Müllheim1.200 kWh/kWp
- Breisach am Rhein1.200 kWh/kWp
- Lößnitz334 €
- Dassel336 €
- Aue343 €