Heizkosten in Deutschland
Für eine 80 m²-Wohnung im mittleren Klima des Landes kostet eine Gasheizung rund 987 € im Jahr, eine Wärmepumpe rund 1.029 €.
Gasheizung
987 €
pro Jahr
Wärmepumpe (COP 3)
1.029 €
pro Jahr
Heizbedarf und Kosten nach Region
| Region | Heizgradtage | Gasheizung / Jahr | Wärmepumpe / Jahr |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 2.680 | 991 € | 1.034 € |
| Bayern | 2.884 | 1.067 € | 1.113 € |
| Berlin | 2.621 | 970 € | 1.012 € |
| Brandenburg | 2.729 | 1.009 € | 1.053 € |
| Bremen | 2.630 | 973 € | 1.015 € |
| Hamburg | 2.668 | 987 € | 1.029 € |
| Hessen | 2.602 | 962 € | 1.004 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.774 | 1.026 € | 1.070 € |
| Niedersachsen | 2.645 | 979 € | 1.021 € |
| Nordrhein-Westfalen | 2.469 | 913 € | 953 € |
| Rheinland-Pfalz | 2.482 | 918 € | 958 € |
| Saarland | 2.569 | 950 € | 992 € |
| Sachsen | 2.835 | 1.049 € | 1.094 € |
| Sachsen-Anhalt | 2.667 | 986 € | 1.029 € |
| Schleswig-Holstein | 2.786 | 1.030 € | 1.075 € |
| Thüringen | 2.913 | 1.078 € | 1.124 € |
Verwendete Energiepreise
- Gasheizung: 11,6 ct/kWh (Jan–Jun 2026)
- Strom: 36,2 ct/kWh (Jan–Jun 2026)