Die 50 Städte mit den niedrigsten Mieten in Deutschland
Monatsmiete nach den neuesten amtlichen Daten, auf Stadtebene, sonst als regionaler Durchschnitt.
Tiefstwert
334 €
Median
517 €
Höchstwert
1.029 €
1.518 Städte
Top 15
| Platz | Städte | Region | Miete pro Monat |
|---|---|---|---|
| 1 | Lößnitz | Sachsen | 334 € |
| 2 | Dassel | Niedersachsen | 336 € |
| 3 | Aue | Sachsen | 343 € |
| 4 | Rehau | Bayern | 346 € |
| 5 | Beverungen | Nordrhein-Westfalen | 349 € |
| 6 | Selb | Bayern | 352 € |
| 7 | Schwarzenbach an der Saale | Bayern | 353 € |
| 8 | Uslar | Niedersachsen | 357 € |
| 9 | Oelsnitz im Vogtland | Sachsen | 357 € |
| 10 | Löbau | Sachsen | 362 € |
| 11 | Salzhemmendorf | Niedersachsen | 365 € |
| 12 | Münchberg | Bayern | 366 € |
| 13 | Auerbach | Sachsen | 366 € |
| 14 | Schneeberg | Sachsen | 367 € |
| 15 | Reichenbach | Sachsen | 369 € |
| 16 | Langelsheim | Niedersachsen | 370 € |
| 17 | Penig | Sachsen | 370 € |
| 18 | Zittau | Sachsen | 371 € |
| 19 | Greiz | Thüringen | 371 € |
| 20 | Altena | Nordrhein-Westfalen | 373 € |
| 21 | Pirmasens | Rheinland-Pfalz | 374 € |
| 22 | Aerzen | Niedersachsen | 374 € |
| 23 | Doberlug-Kirchhain | Brandenburg | 376 € |
| 24 | Görlitz | Sachsen | 376 € |
| 25 | Annaberg-Buchholz | Sachsen | 376 € |
| 26 | Zschopau | Sachsen | 377 € |
| 27 | Gräfenhainichen | Sachsen-Anhalt | 377 € |
| 28 | Premnitz | Brandenburg | 378 € |
| 29 | Marienberg | Sachsen | 378 € |
| 30 | Lichtenstein-Callnberg | Sachsen | 378 € |
| 31 | Bad Wünnenberg | Nordrhein-Westfalen | 379 € |
| 32 | Werdau | Sachsen | 379 € |
| 33 | Wunsiedel | Bayern | 381 € |
| 34 | Schlitz | Hessen | 381 € |
| 35 | Schöningen | Niedersachsen | 382 € |
| 36 | Brakel | Nordrhein-Westfalen | 382 € |
| 37 | Forst (Lausitz) | Brandenburg | 383 € |
| 38 | Rüthen | Nordrhein-Westfalen | 383 € |
| 39 | Bestwig | Nordrhein-Westfalen | 383 € |
| 40 | Olbernhau | Sachsen | 383 € |
| 41 | Luckau | Brandenburg | 385 € |
| 42 | Mülsen | Sachsen | 385 € |
| 43 | Eisenberg | Thüringen | 385 € |
| 44 | Pritzwalk | Brandenburg | 386 € |
| 45 | Großräschen | Brandenburg | 386 € |
| 46 | Büren | Nordrhein-Westfalen | 386 € |
| 47 | Crimmitschau | Sachsen | 386 € |
| 48 | Pasewalk | Mecklenburg-Vorpommern | 387 € |
| 49 | Bad Gandersheim | Niedersachsen | 387 € |
| 50 | Eschwege | Hessen | 388 € |
Weitere Ranglisten
Günstigste Städte für Wohnnebenkosten in Deutschland
- Zündorf144 €
- Köln144 €
- Duisburg145 €
- Sonthofen179 €
- Immenstadt im Allgäu179 €
- Wunsiedel179 €
- Sonthofen3.361
- Immenstadt im Allgäu3.361
- Wunsiedel3.352
- Neuenburg am Rhein1.200 kWh/kWp
- Müllheim1.200 kWh/kWp
- Breisach am Rhein1.200 kWh/kWp