Die 50 Städte mit den niedrigsten Wohnnebenkosten in Deutschland
Monatliche Wohnnebenkosten einer 80 m²-Wohnung: Strom und Heizung zu aktuellen Preisen, ohne Miete. Niedriger ist besser.
Tiefstwert
144 €
Median
159 €
Höchstwert
179 €
1.518 Städte
Top 15
| Platz | Städte | Region | Monatliche Betriebskosten |
|---|---|---|---|
| 1 | Zündorf | Nordrhein-Westfalen | 144 € |
| 2 | Köln | Nordrhein-Westfalen | 144 € |
| 3 | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 145 € |
| 4 | Opladen | Nordrhein-Westfalen | 145 € |
| 5 | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 145 € |
| 6 | Speyer | Rheinland-Pfalz | 145 € |
| 7 | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 145 € |
| 8 | Xanten | Nordrhein-Westfalen | 146 € |
| 9 | Wesel | Nordrhein-Westfalen | 146 € |
| 10 | Voerde | Nordrhein-Westfalen | 146 € |
| 11 | Schermbeck | Nordrhein-Westfalen | 146 € |
| 12 | Rheinberg | Nordrhein-Westfalen | 146 € |
| 13 | Moers | Nordrhein-Westfalen | 146 € |
| 14 | Kamp-Lintfort | Nordrhein-Westfalen | 146 € |
| 15 | Hünxe | Nordrhein-Westfalen | 146 € |
| 16 | Hamminkeln | Nordrhein-Westfalen | 146 € |
| 17 | Dinslaken | Nordrhein-Westfalen | 146 € |
| 18 | Alpen | Nordrhein-Westfalen | 146 € |
| 19 | Neukirchen-Vluyn | Nordrhein-Westfalen | 146 € |
| 20 | Willich | Nordrhein-Westfalen | 146 € |
| 21 | Viersen | Nordrhein-Westfalen | 146 € |
| 22 | Tönisvorst | Nordrhein-Westfalen | 146 € |
| 23 | Schwalmtal | Nordrhein-Westfalen | 146 € |
| 24 | Niederkrüchten | Nordrhein-Westfalen | 146 € |
| 25 | Nettetal | Nordrhein-Westfalen | 146 € |
| 26 | Kempen | Nordrhein-Westfalen | 146 € |
| 27 | Kaldenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 146 € |
| 28 | Grefrath | Nordrhein-Westfalen | 146 € |
| 29 | Brüggen | Nordrhein-Westfalen | 146 € |
| 30 | Heidelberg | Baden-Württemberg | 146 € |
| 31 | Eppelheim | Baden-Württemberg | 146 € |
| 32 | Wörth am Rhein | Rheinland-Pfalz | 146 € |
| 33 | Germersheim | Rheinland-Pfalz | 146 € |
| 34 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 147 € |
| 35 | Schifferstadt | Rheinland-Pfalz | 147 € |
| 36 | Mutterstadt | Rheinland-Pfalz | 147 € |
| 37 | Limburgerhof | Rheinland-Pfalz | 147 € |
| 38 | Bobenheim-Roxheim | Rheinland-Pfalz | 147 € |
| 39 | Böhl-Iggelheim | Rheinland-Pfalz | 147 € |
| 40 | Neuss | Nordrhein-Westfalen | 147 € |
| 41 | Neubrück | Nordrhein-Westfalen | 147 € |
| 42 | Meerbusch | Nordrhein-Westfalen | 147 € |
| 43 | Korschenbroich | Nordrhein-Westfalen | 147 € |
| 44 | Kaarst | Nordrhein-Westfalen | 147 € |
| 45 | Jüchen | Nordrhein-Westfalen | 147 € |
| 46 | Grevenbroich | Nordrhein-Westfalen | 147 € |
| 47 | Dormagen | Nordrhein-Westfalen | 147 € |
| 48 | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 147 € |
| 49 | Wesseling | Nordrhein-Westfalen | 147 € |
| 50 | Pulheim | Nordrhein-Westfalen | 147 € |
Weitere Ranglisten
Teuerste Städte für Wohnnebenkosten in Deutschland
- Sonthofen179 €
- Immenstadt im Allgäu179 €
- Wunsiedel179 €
- Sonthofen3.361
- Immenstadt im Allgäu3.361
- Wunsiedel3.352
- Neuenburg am Rhein1.200 kWh/kWp
- Müllheim1.200 kWh/kWp
- Breisach am Rhein1.200 kWh/kWp
- Lößnitz334 €
- Dassel336 €
- Aue343 €