Die 50 Städte mit dem höchsten Solarertrag in Österreich
Jahresertrag einer 1-kWp-Solaranlage im optimalen Winkel (PVGIS). Höher ist besser.
Tiefstwert
851 kWh/kWp
Median
1 153 kWh/kWp
Höchstwert
1 280 kWh/kWp
51 Städte
Top 15
| Platz | Städte | Region | Solar kWh/kWp |
|---|---|---|---|
| 1 | Spittal an der Drau | Kärnten | 1 280 kWh/kWp |
| 2 | Eisenzicken | Burgenland | 1 225 kWh/kWp |
| 3 | Graz | Steiermark | 1 222 kWh/kWp |
| 4 | Wörgl | Tirol | 1 222 kWh/kWp |
| 5 | St. Veit an der Glan | Kärnten | 1 215 kWh/kWp |
| 6 | Schwechat | Niederösterreich | 1 190 kWh/kWp |
| 7 | Perchtoldsdorf | Niederösterreich | 1 190 kWh/kWp |
| 8 | Mödling | Niederösterreich | 1 190 kWh/kWp |
| 9 | Brunn am Gebirge | Niederösterreich | 1 190 kWh/kWp |
| 10 | Wien | Wien | 1 190 kWh/kWp |
| 11 | Strasshof an der Nordbahn | Niederösterreich | 1 174 kWh/kWp |
| 12 | Korneuburg | Niederösterreich | 1 174 kWh/kWp |
| 13 | Klosterneuburg | Niederösterreich | 1 174 kWh/kWp |
| 14 | Gänserndorf | Niederösterreich | 1 174 kWh/kWp |
| 15 | Klagenfurt am Wörthersee | Kärnten | 1 169 kWh/kWp |
| 16 | Rankweil | Vorarlberg | 1 159 kWh/kWp |
| 17 | Lustenau | Vorarlberg | 1 159 kWh/kWp |
| 18 | Lauterach | Vorarlberg | 1 159 kWh/kWp |
| 19 | Hohenems | Vorarlberg | 1 159 kWh/kWp |
| 20 | Hard | Vorarlberg | 1 159 kWh/kWp |
| 21 | Götzis | Vorarlberg | 1 159 kWh/kWp |
| 22 | Dornbirn | Vorarlberg | 1 159 kWh/kWp |
| 23 | Bregenz | Vorarlberg | 1 159 kWh/kWp |
| 24 | Wiener Neustadt | Niederösterreich | 1 154 kWh/kWp |
| 25 | Baden | Niederösterreich | 1 154 kWh/kWp |
| 26 | Imst | Tirol | 1 153 kWh/kWp |
| 27 | Tulln | Niederösterreich | 1 147 kWh/kWp |
| 28 | Stockerau | Niederösterreich | 1 147 kWh/kWp |
| 29 | Hall in Tirol | Tirol | 1 147 kWh/kWp |
| 30 | Schwaz | Tirol | 1 147 kWh/kWp |
| 31 | Innsbruck | Tirol | 1 147 kWh/kWp |
| 32 | Salzburg | Salzburg | 1 146 kWh/kWp |
| 33 | Wolfsberg | Kärnten | 1 138 kWh/kWp |
| 34 | Knittelfeld | Steiermark | 1 138 kWh/kWp |
| 35 | Krems an der Donau | Niederösterreich | 1 118 kWh/kWp |
| 36 | Neunkirchen | Niederösterreich | 1 116 kWh/kWp |
| 37 | Ried im Innkreis | Oberösterreich | 1 104 kWh/kWp |
| 38 | Linz | Oberösterreich | 1 101 kWh/kWp |
| 39 | Wels | Oberösterreich | 1 098 kWh/kWp |
| 40 | Traun | Oberösterreich | 1 098 kWh/kWp |
| 41 | Gmunden | Oberösterreich | 1 098 kWh/kWp |
| 42 | Steyr | Oberösterreich | 1 081 kWh/kWp |
| 43 | Ansfelden | Oberösterreich | 1 081 kWh/kWp |
| 44 | Telfs | Tirol | 1 060 kWh/kWp |
| 45 | Feldkirch | Vorarlberg | 1 049 kWh/kWp |
| 46 | Lienz | Tirol | 1 023 kWh/kWp |
| 47 | Bludenz | Vorarlberg | 999 kWh/kWp |
| 48 | Saalfelden am Steinernen Meer | Salzburg | 991 kWh/kWp |
| 49 | Amstetten | Niederösterreich | 982 kWh/kWp |
| 50 | Villach | Kärnten | 952 kWh/kWp |
Weitere Ranglisten
Günstigste Städte für Wohnnebenkosten in Österreich
- Wien€ 149
- Schwechat€ 152
- Perchtoldsdorf€ 152
- Imst€ 220
- Lienz€ 220
- Telfs€ 203
- Imst4 613
- Lienz4 607
- Telfs4 086
- Eisenzicken€ 616
- Wolfsberg€ 648
- Villach€ 648