Die 50 Städte mit den höchsten Wohnnebenkosten in Österreich
Monatliche Wohnnebenkosten einer 80 m²-Wohnung: Strom und Heizung zu aktuellen Preisen, ohne Miete.
Tiefstwert
€ 149
Median
€ 161
Höchstwert
€ 220
51 Städte
Top 15
| Platz | Städte | Region | Monatliche Betriebskosten |
|---|---|---|---|
| 1 | Imst | Tirol | € 220 |
| 2 | Lienz | Tirol | € 220 |
| 3 | Telfs | Tirol | € 203 |
| 4 | Hall in Tirol | Tirol | € 203 |
| 5 | Innsbruck | Tirol | € 203 |
| 6 | Saalfelden am Steinernen Meer | Salzburg | € 201 |
| 7 | Bludenz | Vorarlberg | € 196 |
| 8 | Spittal an der Drau | Kärnten | € 195 |
| 9 | Knittelfeld | Steiermark | € 192 |
| 10 | Wörgl | Tirol | € 190 |
| 11 | Schwaz | Tirol | € 190 |
| 12 | Wolfsberg | Kärnten | € 177 |
| 13 | St. Veit an der Glan | Kärnten | € 177 |
| 14 | Krems an der Donau | Niederösterreich | € 173 |
| 15 | Steyr | Oberösterreich | € 169 |
| 16 | Villach | Kärnten | € 169 |
| 17 | Klagenfurt am Wörthersee | Kärnten | € 169 |
| 18 | Salzburg | Salzburg | € 169 |
| 19 | Gmunden | Oberösterreich | € 168 |
| 20 | Wiener Neustadt | Niederösterreich | € 166 |
| 21 | Neunkirchen | Niederösterreich | € 166 |
| 22 | Amstetten | Niederösterreich | € 165 |
| 23 | Ried im Innkreis | Oberösterreich | € 162 |
| 24 | Graz | Steiermark | € 161 |
| 25 | Wels | Oberösterreich | € 161 |
| 26 | Traun | Oberösterreich | € 161 |
| 27 | Linz | Oberösterreich | € 161 |
| 28 | Ansfelden | Oberösterreich | € 161 |
| 29 | Rankweil | Vorarlberg | € 161 |
| 30 | Lustenau | Vorarlberg | € 161 |
| 31 | Lauterach | Vorarlberg | € 161 |
| 32 | Hohenems | Vorarlberg | € 161 |
| 33 | Hard | Vorarlberg | € 161 |
| 34 | Götzis | Vorarlberg | € 161 |
| 35 | Feldkirch | Vorarlberg | € 161 |
| 36 | Dornbirn | Vorarlberg | € 161 |
| 37 | Bregenz | Vorarlberg | € 161 |
| 38 | St. Pölten | Niederösterreich | € 158 |
| 39 | Eisenzicken | Burgenland | € 157 |
| 40 | Tulln | Niederösterreich | € 154 |
| 41 | Strasshof an der Nordbahn | Niederösterreich | € 154 |
| 42 | Stockerau | Niederösterreich | € 154 |
| 43 | Korneuburg | Niederösterreich | € 154 |
| 44 | Klosterneuburg | Niederösterreich | € 154 |
| 45 | Gänserndorf | Niederösterreich | € 154 |
| 46 | Schwechat | Niederösterreich | € 152 |
| 47 | Perchtoldsdorf | Niederösterreich | € 152 |
| 48 | Mödling | Niederösterreich | € 152 |
| 49 | Brunn am Gebirge | Niederösterreich | € 152 |
| 50 | Baden | Niederösterreich | € 152 |
Weitere Ranglisten
Günstigste Städte für Wohnnebenkosten in Österreich
- Wien€ 149
- Schwechat€ 152
- Perchtoldsdorf€ 152
- Imst4 613
- Lienz4 607
- Telfs4 086
- Spittal an der Drau1 280 kWh/kWp
- Eisenzicken1 225 kWh/kWp
- Graz1 222 kWh/kWp
- Eisenzicken€ 616
- Wolfsberg€ 648
- Villach€ 648