Heizkosten in Österreich
Für eine 80 m²-Wohnung im mittleren Klima des Landes kostet eine Gasheizung rund € 1.136 im Jahr, eine Wärmepumpe rund € 996.
Gasheizung
€ 1.136
pro Jahr
Wärmepumpe (COP 3)
€ 996
pro Jahr
Heizbedarf und Kosten nach Region
| Region | Heizgradtage | Gasheizung / Jahr | Wärmepumpe / Jahr |
|---|---|---|---|
| Burgenland | 2 706 | € 1.074 | € 941 |
| Kärnten | 3 140 | € 1.246 | € 1.092 |
| Niederösterreich | 2 711 | € 1.076 | € 943 |
| Oberösterreich | 2 861 | € 1.135 | € 995 |
| Salzburg | 3 139 | € 1.246 | € 1.092 |
| Steiermark | 2 863 | € 1.136 | € 996 |
| Tirol | 4 091 | € 1.623 | € 1.423 |
| Vorarlberg | 2 888 | € 1.146 | € 1.004 |
| Wien | 2 450 | € 972 | € 852 |
Verwendete Energiepreise
- Gasheizung: 12,4 ct/kWh (Jän–Jun 2026)
- Strom: 32,6 ct/kWh (Jän–Jun 2026)