Die 50 Städte mit den niedrigsten Wohnnebenkosten in Österreich
Monatliche Wohnnebenkosten einer 80 m²-Wohnung: Strom und Heizung zu aktuellen Preisen, ohne Miete. Niedriger ist besser.
Tiefstwert
€ 149
Median
€ 161
Höchstwert
€ 220
51 Städte
Top 15
| Platz | Städte | Region | Monatliche Betriebskosten |
|---|---|---|---|
| 1 | Wien | Wien | € 149 |
| 2 | Schwechat | Niederösterreich | € 152 |
| 3 | Perchtoldsdorf | Niederösterreich | € 152 |
| 4 | Mödling | Niederösterreich | € 152 |
| 5 | Brunn am Gebirge | Niederösterreich | € 152 |
| 6 | Baden | Niederösterreich | € 152 |
| 7 | Tulln | Niederösterreich | € 154 |
| 8 | Strasshof an der Nordbahn | Niederösterreich | € 154 |
| 9 | Stockerau | Niederösterreich | € 154 |
| 10 | Korneuburg | Niederösterreich | € 154 |
| 11 | Klosterneuburg | Niederösterreich | € 154 |
| 12 | Gänserndorf | Niederösterreich | € 154 |
| 13 | Eisenzicken | Burgenland | € 157 |
| 14 | St. Pölten | Niederösterreich | € 158 |
| 15 | Rankweil | Vorarlberg | € 161 |
| 16 | Lustenau | Vorarlberg | € 161 |
| 17 | Lauterach | Vorarlberg | € 161 |
| 18 | Hohenems | Vorarlberg | € 161 |
| 19 | Hard | Vorarlberg | € 161 |
| 20 | Götzis | Vorarlberg | € 161 |
| 21 | Feldkirch | Vorarlberg | € 161 |
| 22 | Dornbirn | Vorarlberg | € 161 |
| 23 | Bregenz | Vorarlberg | € 161 |
| 24 | Wels | Oberösterreich | € 161 |
| 25 | Traun | Oberösterreich | € 161 |
| 26 | Linz | Oberösterreich | € 161 |
| 27 | Ansfelden | Oberösterreich | € 161 |
| 28 | Graz | Steiermark | € 161 |
| 29 | Ried im Innkreis | Oberösterreich | € 162 |
| 30 | Amstetten | Niederösterreich | € 165 |
| 31 | Wiener Neustadt | Niederösterreich | € 166 |
| 32 | Neunkirchen | Niederösterreich | € 166 |
| 33 | Gmunden | Oberösterreich | € 168 |
| 34 | Salzburg | Salzburg | € 169 |
| 35 | Villach | Kärnten | € 169 |
| 36 | Klagenfurt am Wörthersee | Kärnten | € 169 |
| 37 | Steyr | Oberösterreich | € 169 |
| 38 | Krems an der Donau | Niederösterreich | € 173 |
| 39 | Wolfsberg | Kärnten | € 177 |
| 40 | St. Veit an der Glan | Kärnten | € 177 |
| 41 | Wörgl | Tirol | € 190 |
| 42 | Schwaz | Tirol | € 190 |
| 43 | Knittelfeld | Steiermark | € 192 |
| 44 | Spittal an der Drau | Kärnten | € 195 |
| 45 | Bludenz | Vorarlberg | € 196 |
| 46 | Saalfelden am Steinernen Meer | Salzburg | € 201 |
| 47 | Telfs | Tirol | € 203 |
| 48 | Hall in Tirol | Tirol | € 203 |
| 49 | Innsbruck | Tirol | € 203 |
| 50 | Lienz | Tirol | € 220 |
Weitere Ranglisten
Teuerste Städte für Wohnnebenkosten in Österreich
- Imst€ 220
- Lienz€ 220
- Telfs€ 203
- Imst4 613
- Lienz4 607
- Telfs4 086
- Spittal an der Drau1 280 kWh/kWp
- Eisenzicken1 225 kWh/kWp
- Graz1 222 kWh/kWp
- Eisenzicken€ 616
- Wolfsberg€ 648
- Villach€ 648