Die 50 Städte mit den niedrigsten Mieten in Österreich
Monatsmiete nach den neuesten amtlichen Daten, auf Stadtebene, sonst als regionaler Durchschnitt.
Tiefstwert
€ 616
Median
€ 744
Höchstwert
€ 976
51 Städte
Top 15
| Platz | Städte | Region | Miete pro Monat |
|---|---|---|---|
| 1 | Eisenzicken | Burgenland | € 616 |
| 2 | Wolfsberg | Kärnten | € 648 |
| 3 | Villach | Kärnten | € 648 |
| 4 | Spittal an der Drau | Kärnten | € 648 |
| 5 | St. Veit an der Glan | Kärnten | € 648 |
| 6 | Klagenfurt am Wörthersee | Kärnten | € 648 |
| 7 | Wiener Neustadt | Niederösterreich | € 736 |
| 8 | Tulln | Niederösterreich | € 736 |
| 9 | Strasshof an der Nordbahn | Niederösterreich | € 736 |
| 10 | Stockerau | Niederösterreich | € 736 |
| 11 | Schwechat | Niederösterreich | € 736 |
| 12 | St. Pölten | Niederösterreich | € 736 |
| 13 | Perchtoldsdorf | Niederösterreich | € 736 |
| 14 | Neunkirchen | Niederösterreich | € 736 |
| 15 | Mödling | Niederösterreich | € 736 |
| 16 | Krems an der Donau | Niederösterreich | € 736 |
| 17 | Korneuburg | Niederösterreich | € 736 |
| 18 | Klosterneuburg | Niederösterreich | € 736 |
| 19 | Gänserndorf | Niederösterreich | € 736 |
| 20 | Brunn am Gebirge | Niederösterreich | € 736 |
| 21 | Baden | Niederösterreich | € 736 |
| 22 | Amstetten | Niederösterreich | € 736 |
| 23 | Wels | Oberösterreich | € 744 |
| 24 | Traun | Oberösterreich | € 744 |
| 25 | Steyr | Oberösterreich | € 744 |
| 26 | Ried im Innkreis | Oberösterreich | € 744 |
| 27 | Linz | Oberösterreich | € 744 |
| 28 | Gmunden | Oberösterreich | € 744 |
| 29 | Ansfelden | Oberösterreich | € 744 |
| 30 | Knittelfeld | Steiermark | € 784 |
| 31 | Graz | Steiermark | € 784 |
| 32 | Wien | Wien | € 848 |
| 33 | Rankweil | Vorarlberg | € 944 |
| 34 | Lustenau | Vorarlberg | € 944 |
| 35 | Lauterach | Vorarlberg | € 944 |
| 36 | Hohenems | Vorarlberg | € 944 |
| 37 | Hard | Vorarlberg | € 944 |
| 38 | Götzis | Vorarlberg | € 944 |
| 39 | Feldkirch | Vorarlberg | € 944 |
| 40 | Dornbirn | Vorarlberg | € 944 |
| 41 | Bregenz | Vorarlberg | € 944 |
| 42 | Bludenz | Vorarlberg | € 944 |
| 43 | Wörgl | Tirol | € 960 |
| 44 | Telfs | Tirol | € 960 |
| 45 | Hall in Tirol | Tirol | € 960 |
| 46 | Schwaz | Tirol | € 960 |
| 47 | Lienz | Tirol | € 960 |
| 48 | Innsbruck | Tirol | € 960 |
| 49 | Imst | Tirol | € 960 |
| 50 | Salzburg | Salzburg | € 976 |
Weitere Ranglisten
Günstigste Städte für Wohnnebenkosten in Österreich
- Wien€ 149
- Schwechat€ 152
- Perchtoldsdorf€ 152
- Imst€ 220
- Lienz€ 220
- Telfs€ 203
- Imst4 613
- Lienz4 607
- Telfs4 086
- Spittal an der Drau1 280 kWh/kWp
- Eisenzicken1 225 kWh/kWp
- Graz1 222 kWh/kWp