Die 50 Städte mit dem höchsten Heizbedarf in Österreich
Heizgradtage (langjähriges Mittel): Je höher der Wert, desto mehr Energie braucht eine Wohnung zum Heizen.
Tiefstwert
2 450
Median
2 825
Höchstwert
4 613
51 Städte
Top 15
| Platz | Städte | Region | Heizgradtage |
|---|---|---|---|
| 1 | Imst | Tirol | 4 613 |
| 2 | Lienz | Tirol | 4 607 |
| 3 | Telfs | Tirol | 4 086 |
| 4 | Hall in Tirol | Tirol | 4 086 |
| 5 | Innsbruck | Tirol | 4 086 |
| 6 | Saalfelden am Steinernen Meer | Salzburg | 4 014 |
| 7 | Bludenz | Vorarlberg | 3 870 |
| 8 | Spittal an der Drau | Kärnten | 3 844 |
| 9 | Knittelfeld | Steiermark | 3 760 |
| 10 | Wörgl | Tirol | 3 706 |
| 11 | Schwaz | Tirol | 3 706 |
| 12 | Wolfsberg | Kärnten | 3 294 |
| 13 | St. Veit an der Glan | Kärnten | 3 294 |
| 14 | Krems an der Donau | Niederösterreich | 3 171 |
| 15 | Steyr | Oberösterreich | 3 054 |
| 16 | Villach | Kärnten | 3 049 |
| 17 | Klagenfurt am Wörthersee | Kärnten | 3 049 |
| 18 | Salzburg | Salzburg | 3 046 |
| 19 | Gmunden | Oberösterreich | 3 041 |
| 20 | Wiener Neustadt | Niederösterreich | 2 962 |
| 21 | Neunkirchen | Niederösterreich | 2 962 |
| 22 | Amstetten | Niederösterreich | 2 925 |
| 23 | Ried im Innkreis | Oberösterreich | 2 837 |
| 24 | Graz | Steiermark | 2 829 |
| 25 | Wels | Oberösterreich | 2 825 |
| 26 | Traun | Oberösterreich | 2 825 |
| 27 | Linz | Oberösterreich | 2 825 |
| 28 | Ansfelden | Oberösterreich | 2 825 |
| 29 | Rankweil | Vorarlberg | 2 814 |
| 30 | Lustenau | Vorarlberg | 2 814 |
| 31 | Lauterach | Vorarlberg | 2 814 |
| 32 | Hohenems | Vorarlberg | 2 814 |
| 33 | Hard | Vorarlberg | 2 814 |
| 34 | Götzis | Vorarlberg | 2 814 |
| 35 | Feldkirch | Vorarlberg | 2 814 |
| 36 | Dornbirn | Vorarlberg | 2 814 |
| 37 | Bregenz | Vorarlberg | 2 814 |
| 38 | St. Pölten | Niederösterreich | 2 730 |
| 39 | Eisenzicken | Burgenland | 2 706 |
| 40 | Tulln | Niederösterreich | 2 591 |
| 41 | Strasshof an der Nordbahn | Niederösterreich | 2 591 |
| 42 | Stockerau | Niederösterreich | 2 591 |
| 43 | Korneuburg | Niederösterreich | 2 591 |
| 44 | Klosterneuburg | Niederösterreich | 2 591 |
| 45 | Gänserndorf | Niederösterreich | 2 591 |
| 46 | Schwechat | Niederösterreich | 2 537 |
| 47 | Perchtoldsdorf | Niederösterreich | 2 537 |
| 48 | Mödling | Niederösterreich | 2 537 |
| 49 | Brunn am Gebirge | Niederösterreich | 2 537 |
| 50 | Baden | Niederösterreich | 2 537 |
Weitere Ranglisten
Günstigste Städte für Wohnnebenkosten in Österreich
- Wien€ 149
- Schwechat€ 152
- Perchtoldsdorf€ 152
- Imst€ 220
- Lienz€ 220
- Telfs€ 203
- Spittal an der Drau1 280 kWh/kWp
- Eisenzicken1 225 kWh/kWp
- Graz1 222 kWh/kWp
- Eisenzicken€ 616
- Wolfsberg€ 648
- Villach€ 648