The 50 cities with the highest solar yield in the United States
Yearly yield of a 1 kWp solar system at the optimal angle (PVGIS). Higher is better.
Lowest
765 kWh/kWp
Median
1,449 kWh/kWp
Highest
2,007 kWh/kWp
4,349 Cities
Top 15
| Rank | Cities | Region | Solar kWh/kWp |
|---|---|---|---|
| 1 | Gallup | New Mexico | 2,007 kWh/kWp |
| 2 | Edwards | Colorado | 2,004 kWh/kWp |
| 3 | Farmington | New Mexico | 1,998 kWh/kWp |
| 4 | Santa Fe | New Mexico | 1,984 kWh/kWp |
| 5 | Flagstaff | Arizona | 1,969 kWh/kWp |
| 6 | Ridgecrest | California | 1,968 kWh/kWp |
| 7 | Deming | New Mexico | 1,958 kWh/kWp |
| 8 | Rock Springs | Wyoming | 1,958 kWh/kWp |
| 9 | California City | California | 1,958 kWh/kWp |
| 10 | Rosamond | California | 1,958 kWh/kWp |
| 11 | Albuquerque | New Mexico | 1,948 kWh/kWp |
| 12 | Los Lunas | New Mexico | 1,948 kWh/kWp |
| 13 | North Valley | New Mexico | 1,948 kWh/kWp |
| 14 | Rio Rancho | New Mexico | 1,948 kWh/kWp |
| 15 | South Valley | New Mexico | 1,948 kWh/kWp |
| 16 | Enchanted Hills | New Mexico | 1,945 kWh/kWp |
| 17 | Durango | Colorado | 1,944 kWh/kWp |
| 18 | Barstow | California | 1,943 kWh/kWp |
| 19 | Barstow Heights | California | 1,943 kWh/kWp |
| 20 | Socorro | Texas | 1,943 kWh/kWp |
| 21 | Socorro Mission Number 1 Colonia | Texas | 1,943 kWh/kWp |
| 22 | Show Low | Arizona | 1,941 kWh/kWp |
| 23 | Las Vegas | New Mexico | 1,939 kWh/kWp |
| 24 | Silver City | New Mexico | 1,939 kWh/kWp |
| 25 | Lompoc | California | 1,938 kWh/kWp |
| 26 | Española | New Mexico | 1,935 kWh/kWp |
| 27 | Pahrump | Nevada | 1,933 kWh/kWp |
| 28 | Los Alamos | New Mexico | 1,931 kWh/kWp |
| 29 | Gardnerville Ranchos | Nevada | 1,931 kWh/kWp |
| 30 | Chaparral | New Mexico | 1,930 kWh/kWp |
| 31 | Sunland Park | New Mexico | 1,930 kWh/kWp |
| 32 | El Paso | Texas | 1,930 kWh/kWp |
| 33 | New Kingman-Butler | Arizona | 1,929 kWh/kWp |
| 34 | Tehachapi | California | 1,926 kWh/kWp |
| 35 | Las Cruces | New Mexico | 1,926 kWh/kWp |
| 36 | Laramie | Wyoming | 1,923 kWh/kWp |
| 37 | Sierra Vista | Arizona | 1,923 kWh/kWp |
| 38 | Horizon City | Texas | 1,919 kWh/kWp |
| 39 | South Lake Tahoe | California | 1,916 kWh/kWp |
| 40 | Carson City | Nevada | 1,916 kWh/kWp |
| 41 | Summerlin South | Nevada | 1,915 kWh/kWp |
| 42 | Fortuna Foothills | Arizona | 1,915 kWh/kWp |
| 43 | Somerton | Arizona | 1,915 kWh/kWp |
| 44 | Yuma | Arizona | 1,915 kWh/kWp |
| 45 | Hurricane | Utah | 1,912 kWh/kWp |
| 46 | Saint George | Utah | 1,912 kWh/kWp |
| 47 | Washington | Utah | 1,912 kWh/kWp |
| 48 | Green River | Wyoming | 1,912 kWh/kWp |
| 49 | Twentynine Palms | California | 1,910 kWh/kWp |
| 50 | Bullhead City | Arizona | 1,904 kWh/kWp |
More rankings
Cheapest cities to run a home in the United States
- Key West$31
- Key Biscayne$31
- Key Largo$32
- Bangor$195
- Augusta$195
- Waterville$192
- Fairbanks6,295
- Badger6,295
- College6,233
- Roma$563
- Deming$586
- Crowley$594