Precio de la luz España, 4 de noviembre de 2026
4 de noviembre de 2026 · Precio para el consumidor (PVPC), con peajes y cargos.
Media
0,253 €/kWh
+11 % frente a ayer · +16 % frente a la media de 7 días
Mínimo
0,162 €/kWh
Máximo
0,386 €/kWh
Horas con precio negativo
0
Horas más baratas
- 03:00 · 0,176 €/kWh
- 14:00 · 0,162 €/kWh
- 15:00 · 0,171 €/kWh
Mejor momento para encender
Lavadora (2 h)
14:00–16:00, media 0,166 €/kWh
Lavavajillas (3 h)
02:00–05:00, media 0,178 €/kWh
Coche eléctrico (4 h)
01:00–05:00, media 0,181 €/kWh
Precio por horas
La tarifa media de los hogares en España es de 0,251 €/kWh (con todos los impuestos y cargos fijos, ene–jun 2026).
Últimos 7 días, hora a hora
29 oct30 oct31 oct1 nov2 nov3 nov4 nov00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
Días anteriores
| Fecha | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 3 nov | 0,228 €/kWh | 0,046 €/kWh | 0,428 €/kWh |
| 2 nov | 0,227 €/kWh | 0,011 €/kWh | 0,420 €/kWh |
| 1 nov | 0,182 €/kWh | -0,008 €/kWh | 0,298 €/kWh |
| 31 oct | 0,195 €/kWh | 0,021 €/kWh | 0,326 €/kWh |
| 30 oct | 0,239 €/kWh | 0,140 €/kWh | 0,382 €/kWh |
| 29 oct | 0,240 €/kWh | 0,107 €/kWh | 0,396 €/kWh |
| 28 oct | 0,223 €/kWh | 0,065 €/kWh | 0,401 €/kWh |
| 27 oct | 0,232 €/kWh | 0,103 €/kWh | 0,378 €/kWh |
| 26 oct | 0,228 €/kWh | 0,050 €/kWh | 0,405 €/kWh |
| 25 oct | 0,182 €/kWh | 0,041 €/kWh | 0,347 €/kWh |
| 24 oct | 0,155 €/kWh | -0,004 €/kWh | 0,255 €/kWh |
| 23 oct | 0,195 €/kWh | 0,051 €/kWh | 0,377 €/kWh |
| 22 oct | 0,208 €/kWh | 0,013 €/kWh | 0,375 €/kWh |
| 21 oct | 0,205 €/kWh | 0,018 €/kWh | 0,418 €/kWh |
Fuente: Red Eléctrica (REE) apidatos