Precio de la luz España, 26 de octubre de 2026
26 de octubre de 2026 · Precio para el consumidor (PVPC), con peajes y cargos.
Media
0,228 €/kWh
+25 % frente a ayer · +14 % frente a la media de 7 días
Mínimo
0,050 €/kWh
Máximo
0,405 €/kWh
Horas con precio negativo
0
Horas más baratas
- 12:00 · 0,122 €/kWh
- 14:00 · 0,050 €/kWh
- 15:00 · 0,070 €/kWh
Mejor momento para encender
Lavadora (2 h)
14:00–16:00, media 0,060 €/kWh
Lavavajillas (3 h)
13:00–16:00, media 0,081 €/kWh
Coche eléctrico (4 h)
12:00–16:00, media 0,091 €/kWh
Precio por horas
La tarifa media de los hogares en España es de 0,251 €/kWh (con todos los impuestos y cargos fijos, ene–jun 2026).
Últimos 7 días, hora a hora
20 oct21 oct22 oct23 oct24 oct25 oct26 oct00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
Días anteriores
| Fecha | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 25 oct | 0,182 €/kWh | 0,041 €/kWh | 0,347 €/kWh |
| 24 oct | 0,155 €/kWh | -0,004 €/kWh | 0,255 €/kWh |
| 23 oct | 0,195 €/kWh | 0,051 €/kWh | 0,377 €/kWh |
| 22 oct | 0,208 €/kWh | 0,013 €/kWh | 0,375 €/kWh |
| 21 oct | 0,205 €/kWh | 0,018 €/kWh | 0,418 €/kWh |
| 20 oct | 0,221 €/kWh | 0,048 €/kWh | 0,372 €/kWh |
| 19 oct | 0,227 €/kWh | 0,130 €/kWh | 0,383 €/kWh |
| 18 oct | 0,140 €/kWh | 0,047 €/kWh | 0,259 €/kWh |
| 17 oct | 0,144 €/kWh | 0,018 €/kWh | 0,247 €/kWh |
| 16 oct | 0,215 €/kWh | 0,074 €/kWh | 0,366 €/kWh |
| 15 oct | 0,221 €/kWh | 0,063 €/kWh | 0,394 €/kWh |
| 14 oct | 0,221 €/kWh | 0,052 €/kWh | 0,417 €/kWh |
| 13 oct | 0,208 €/kWh | 0,034 €/kWh | 0,382 €/kWh |
| 12 oct | 0,167 €/kWh | -0,013 €/kWh | 0,309 €/kWh |
Fuente: Red Eléctrica (REE) apidatos