Precio de la luz España, 10 de septiembre de 2026
10 de septiembre de 2026 · Precio para el consumidor (PVPC), con peajes y cargos.
Media
0,196 €/kWh
+10 % frente a ayer · +3 % frente a la media de 7 días
Mínimo
0,034 €/kWh
Máximo
0,405 €/kWh
Horas con precio negativo
0
Horas más baratas
- 14:00 · 0,034 €/kWh
- 15:00 · 0,034 €/kWh
- 16:00 · 0,040 €/kWh
Mejor momento para encender
Lavadora (2 h)
14:00–16:00, media 0,034 €/kWh
Lavavajillas (3 h)
14:00–17:00, media 0,036 €/kWh
Coche eléctrico (4 h)
14:00–18:00, media 0,051 €/kWh
Precio por horas
La tarifa media de los hogares en España es de 0,251 €/kWh (con todos los impuestos y cargos fijos, ene–jun 2026).
Últimos 7 días, hora a hora
4 sept5 sept6 sept7 sept8 sept9 sept10 sept00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
Días anteriores
| Fecha | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 9 sept | 0,178 €/kWh | 0,041 €/kWh | 0,350 €/kWh |
| 8 sept | 0,204 €/kWh | 0,063 €/kWh | 0,344 €/kWh |
| 7 sept | 0,221 €/kWh | 0,085 €/kWh | 0,380 €/kWh |
| 6 sept | 0,159 €/kWh | -0,009 €/kWh | 0,302 €/kWh |
| 5 sept | 0,149 €/kWh | -0,011 €/kWh | 0,248 €/kWh |
| 4 sept | 0,213 €/kWh | 0,093 €/kWh | 0,378 €/kWh |
| 3 sept | 0,209 €/kWh | 0,044 €/kWh | 0,430 €/kWh |
| 2 sept | 0,204 €/kWh | 0,088 €/kWh | 0,352 €/kWh |
| 1 sept | 0,190 €/kWh | 0,051 €/kWh | 0,343 €/kWh |
| 31 ago | 0,172 €/kWh | 0,034 €/kWh | 0,356 €/kWh |
| 30 ago | 0,132 €/kWh | 0,011 €/kWh | 0,244 €/kWh |
| 29 ago | 0,130 €/kWh | 0,006 €/kWh | 0,265 €/kWh |
| 28 ago | 0,171 €/kWh | 0,044 €/kWh | 0,358 €/kWh |
| 27 ago | 0,172 €/kWh | 0,036 €/kWh | 0,316 €/kWh |
Fuente: Red Eléctrica (REE) apidatos