Precio de la luz España, 6 de septiembre de 2026
6 de septiembre de 2026 · Precio para el consumidor (PVPC), con peajes y cargos.
Media
0,159 €/kWh
+7 % frente a ayer · −12 % frente a la media de 7 días
Mínimo
-0,009 €/kWh
Máximo
0,302 €/kWh
Horas con precio negativo
5
Horas más baratas
- 11:00 · -0,009 €/kWh
- 13:00 · -0,008 €/kWh
- 14:00 · -0,008 €/kWh
Mejor momento para encender
Lavadora (2 h)
13:00–15:00, media -0,008 €/kWh
Lavavajillas (3 h)
11:00–14:00, media -0,008 €/kWh
Coche eléctrico (4 h)
11:00–15:00, media -0,008 €/kWh
Precio por horas
La tarifa media de los hogares en España es de 0,251 €/kWh (con todos los impuestos y cargos fijos, ene–jun 2026).
Últimos 7 días, hora a hora
31 ago1 sept2 sept3 sept4 sept5 sept6 sept00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
Días anteriores
| Fecha | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 5 sept | 0,149 €/kWh | -0,011 €/kWh | 0,248 €/kWh |
| 4 sept | 0,213 €/kWh | 0,093 €/kWh | 0,378 €/kWh |
| 3 sept | 0,209 €/kWh | 0,044 €/kWh | 0,430 €/kWh |
| 2 sept | 0,204 €/kWh | 0,088 €/kWh | 0,352 €/kWh |
| 1 sept | 0,190 €/kWh | 0,051 €/kWh | 0,343 €/kWh |
| 31 ago | 0,172 €/kWh | 0,034 €/kWh | 0,356 €/kWh |
| 30 ago | 0,132 €/kWh | 0,011 €/kWh | 0,244 €/kWh |
| 29 ago | 0,130 €/kWh | 0,006 €/kWh | 0,265 €/kWh |
| 28 ago | 0,171 €/kWh | 0,044 €/kWh | 0,358 €/kWh |
| 27 ago | 0,172 €/kWh | 0,036 €/kWh | 0,316 €/kWh |
| 26 ago | 0,175 €/kWh | 0,035 €/kWh | 0,325 €/kWh |
| 25 ago | 0,183 €/kWh | 0,035 €/kWh | 0,365 €/kWh |
| 24 ago | 0,171 €/kWh | 0,046 €/kWh | 0,342 €/kWh |
| 23 ago | 0,128 €/kWh | 0,026 €/kWh | 0,230 €/kWh |
Fuente: Red Eléctrica (REE) apidatos