De 50 steden met de hoogste zonne-opbrengst in België
Jaaropbrengst van een zonnesysteem van 1 kWp onder de optimale hoek (PVGIS). Hoger is beter.
Laagste
991 kWh/kWp
Mediaan
1.070 kWh/kWp
Hoogste
1.121 kWh/kWp
373 Steden
Top 15
| Plaats | Steden | Regio | Zon kWh/kWp |
|---|---|---|---|
| 1 | Koksijde | Prov. West-Vlaanderen | 1.121 kWh/kWp |
| 2 | Poperinge | Prov. West-Vlaanderen | 1.121 kWh/kWp |
| 3 | Veurne | Prov. West-Vlaanderen | 1.121 kWh/kWp |
| 4 | Blankenberge | Prov. West-Vlaanderen | 1.117 kWh/kWp |
| 5 | De Haan | Prov. West-Vlaanderen | 1.117 kWh/kWp |
| 6 | Heist | Prov. West-Vlaanderen | 1.117 kWh/kWp |
| 7 | Damme | Prov. West-Vlaanderen | 1.106 kWh/kWp |
| 8 | Knokke | Prov. West-Vlaanderen | 1.106 kWh/kWp |
| 9 | Knokke-Heist | Prov. West-Vlaanderen | 1.106 kWh/kWp |
| 10 | Aarlen | Prov. Luxembourg (BE) | 1.092 kWh/kWp |
| 11 | Aubange | Prov. Luxembourg (BE) | 1.092 kWh/kWp |
| 12 | Bredene | Prov. West-Vlaanderen | 1.091 kWh/kWp |
| 13 | Brugge | Prov. West-Vlaanderen | 1.091 kWh/kWp |
| 14 | Diksmuide | Prov. West-Vlaanderen | 1.091 kWh/kWp |
| 15 | Gistel | Prov. West-Vlaanderen | 1.091 kWh/kWp |
| 16 | Heule | Prov. West-Vlaanderen | 1.091 kWh/kWp |
| 17 | Ichtegem | Prov. West-Vlaanderen | 1.091 kWh/kWp |
| 18 | Izegem | Prov. West-Vlaanderen | 1.091 kWh/kWp |
| 19 | Jabbeke | Prov. West-Vlaanderen | 1.091 kWh/kWp |
| 20 | Kortemark | Prov. West-Vlaanderen | 1.091 kWh/kWp |
| 21 | Menen | Prov. West-Vlaanderen | 1.091 kWh/kWp |
| 22 | Middelkerke | Prov. West-Vlaanderen | 1.091 kWh/kWp |
| 23 | Moorslede | Prov. West-Vlaanderen | 1.091 kWh/kWp |
| 24 | Nieuwpoort | Prov. West-Vlaanderen | 1.091 kWh/kWp |
| 25 | Oostkamp | Prov. West-Vlaanderen | 1.091 kWh/kWp |
| 26 | Oostende | Prov. West-Vlaanderen | 1.091 kWh/kWp |
| 27 | Roeselare | Prov. West-Vlaanderen | 1.091 kWh/kWp |
| 28 | Rumbeke | Prov. West-Vlaanderen | 1.091 kWh/kWp |
| 29 | Sint-Andries | Prov. West-Vlaanderen | 1.091 kWh/kWp |
| 30 | Sint-Kruis | Prov. West-Vlaanderen | 1.091 kWh/kWp |
| 31 | Sint-Michiels | Prov. West-Vlaanderen | 1.091 kWh/kWp |
| 32 | Staden | Prov. West-Vlaanderen | 1.091 kWh/kWp |
| 33 | Torhout | Prov. West-Vlaanderen | 1.091 kWh/kWp |
| 34 | Wervik | Prov. West-Vlaanderen | 1.091 kWh/kWp |
| 35 | Wevelgem | Prov. West-Vlaanderen | 1.091 kWh/kWp |
| 36 | Ieper | Prov. West-Vlaanderen | 1.091 kWh/kWp |
| 37 | Zedelgem | Prov. West-Vlaanderen | 1.091 kWh/kWp |
| 38 | Zonnebeke | Prov. West-Vlaanderen | 1.091 kWh/kWp |
| 39 | Maaseik | Prov. Limburg (BE) | 1.084 kWh/kWp |
| 40 | Virton | Prov. Luxembourg (BE) | 1.083 kWh/kWp |
| 41 | Moeskroen | Prov. Hainaut | 1.081 kWh/kWp |
| 42 | Halle | Prov. Vlaams-Brabant | 1.080 kWh/kWp |
| 43 | Rebecq-Rognon | Prov. Brabant wallon | 1.080 kWh/kWp |
| 44 | Tubize | Prov. Brabant wallon | 1.080 kWh/kWp |
| 45 | Aat | Prov. Hainaut | 1.080 kWh/kWp |
| 46 | Binche | Prov. Hainaut | 1.080 kWh/kWp |
| 47 | Boussu | Prov. Hainaut | 1.080 kWh/kWp |
| 48 | s-Gravenbrakel | Prov. Hainaut | 1.080 kWh/kWp |
| 49 | Colfontaine | Prov. Hainaut | 1.080 kWh/kWp |
| 50 | Dour | Prov. Hainaut | 1.080 kWh/kWp |
Meer ranglijsten
Goedkoopste steden om te wonen in België
- Assebroek€ 125
- Beernem€ 125
- Blankenberge€ 125
- Eupen€ 144
- La Calamine€ 144
- Bastenaken€ 143
- Eupen3.067
- La Calamine3.067
- Bastenaken3.050
- Poperinge€ 418
- Wervik€ 447
- Kuurne€ 508