De 50 steden met de hoogste warmtevraag in België
Graaddagen (langjarig gemiddelde): hoe hoger het getal, hoe meer energie een woning nodig heeft voor verwarming.
Laagste
2.217
Mediaan
2.302
Hoogste
3.067
373 Steden
Top 15
| Plaats | Steden | Regio | Graaddagen |
|---|---|---|---|
| 1 | Eupen | Prov. Liège | 3.067 |
| 2 | La Calamine | Prov. Liège | 3.067 |
| 3 | Bastenaken | Prov. Luxembourg (BE) | 3.050 |
| 4 | Aarlen | Prov. Luxembourg (BE) | 2.832 |
| 5 | Aubange | Prov. Luxembourg (BE) | 2.832 |
| 6 | Dison | Prov. Liège | 2.829 |
| 7 | Herve | Prov. Liège | 2.829 |
| 8 | Heusy | Prov. Liège | 2.829 |
| 9 | Malmedy | Prov. Liège | 2.829 |
| 10 | Spa | Prov. Liège | 2.829 |
| 11 | Theux | Prov. Liège | 2.829 |
| 12 | Verviers | Prov. Liège | 2.829 |
| 13 | Virton | Prov. Luxembourg (BE) | 2.779 |
| 14 | Durbuy | Prov. Luxembourg (BE) | 2.769 |
| 15 | Marche-en-Famenne | Prov. Luxembourg (BE) | 2.769 |
| 16 | Ciney | Prov. Namur | 2.643 |
| 17 | Dinant | Prov. Namur | 2.643 |
| 18 | Rochefort | Prov. Namur | 2.643 |
| 19 | Couvin | Prov. Namur | 2.593 |
| 20 | Florennes | Prov. Namur | 2.593 |
| 21 | Walcourt | Prov. Namur | 2.593 |
| 22 | Anderlues | Prov. Hainaut | 2.578 |
| 23 | Thuin | Prov. Hainaut | 2.578 |
| 24 | Amay | Prov. Liège | 2.543 |
| 25 | Hoei | Prov. Liège | 2.543 |
| 26 | Wanze | Prov. Liège | 2.543 |
| 27 | Andenne | Prov. Namur | 2.520 |
| 28 | Éghezée | Prov. Namur | 2.520 |
| 29 | Gembloers | Prov. Namur | 2.520 |
| 30 | Jambes | Prov. Namur | 2.520 |
| 31 | Mettet | Prov. Namur | 2.520 |
| 32 | Namen | Prov. Namur | 2.520 |
| 33 | Profondeville | Prov. Namur | 2.520 |
| 34 | Aiseau | Prov. Hainaut | 2.481 |
| 35 | Chapelle-lez-Herlaimont | Prov. Hainaut | 2.481 |
| 36 | Charleroi | Prov. Hainaut | 2.481 |
| 37 | Châtelet | Prov. Hainaut | 2.481 |
| 38 | Châtelineau | Prov. Hainaut | 2.481 |
| 39 | Couillet | Prov. Hainaut | 2.481 |
| 40 | Courcelles | Prov. Hainaut | 2.481 |
| 41 | Farciennes | Prov. Hainaut | 2.481 |
| 42 | Fleurus | Prov. Hainaut | 2.481 |
| 43 | Gilly | Prov. Hainaut | 2.481 |
| 44 | Gosselies | Prov. Hainaut | 2.481 |
| 45 | Jumet | Prov. Hainaut | 2.481 |
| 46 | Marchienne-au-Pont | Prov. Hainaut | 2.481 |
| 47 | Marcinelle | Prov. Hainaut | 2.481 |
| 48 | Mont-sur-Marchienne | Prov. Hainaut | 2.481 |
| 49 | Montignies-sur-Sambre | Prov. Hainaut | 2.481 |
| 50 | Pont-à-Celles | Prov. Hainaut | 2.481 |
Meer ranglijsten
Goedkoopste steden om te wonen in België
- Assebroek€ 125
- Beernem€ 125
- Blankenberge€ 125
- Eupen€ 144
- La Calamine€ 144
- Bastenaken€ 143
- Koksijde1.121 kWh/kWp
- Poperinge1.121 kWh/kWp
- Veurne1.121 kWh/kWp
- Poperinge€ 418
- Wervik€ 447
- Kuurne€ 508