De 50 steden met de laagste huren in België
Maandhuur volgens de nieuwste officiële gegevens, per stad waar beschikbaar, anders het regionale gemiddelde.
Laagste
€ 418
Mediaan
€ 838
Hoogste
€ 1.283
238 Steden
Top 15
| Plaats | Steden | Regio | Huur per maand |
|---|---|---|---|
| 1 | Poperinge | Prov. West-Vlaanderen | € 418 |
| 2 | Wervik | Prov. West-Vlaanderen | € 447 |
| 3 | Kuurne | Prov. West-Vlaanderen | € 508 |
| 4 | Zwevegem | Prov. West-Vlaanderen | € 521 |
| 5 | Menen | Prov. West-Vlaanderen | € 527 |
| 6 | Diepenbeek | Prov. Limburg (BE) | € 536 |
| 7 | Moorslede | Prov. West-Vlaanderen | € 561 |
| 8 | Merelbeke | Prov. Oost-Vlaanderen | € 577 |
| 9 | Oosterzele | Prov. Oost-Vlaanderen | € 577 |
| 10 | Ronse | Prov. Oost-Vlaanderen | € 585 |
| 11 | Diksmuide | Prov. West-Vlaanderen | € 610 |
| 12 | Staden | Prov. West-Vlaanderen | € 618 |
| 13 | Roeselare | Prov. West-Vlaanderen | € 625 |
| 14 | Rumbeke | Prov. West-Vlaanderen | € 625 |
| 15 | Ingelmunster | Prov. West-Vlaanderen | € 659 |
| 16 | Meulebeke | Prov. West-Vlaanderen | € 659 |
| 17 | Middelkerke | Prov. West-Vlaanderen | € 659 |
| 18 | Sint-Gillis-bij-Dendermonde | Prov. Oost-Vlaanderen | € 660 |
| 19 | Dendermonde | Prov. Oost-Vlaanderen | € 660 |
| 20 | Tielt | Prov. West-Vlaanderen | € 670 |
| 21 | Hamme | Prov. Oost-Vlaanderen | € 671 |
| 22 | Ieper | Prov. West-Vlaanderen | € 680 |
| 23 | Sint-Truiden | Prov. Limburg (BE) | € 688 |
| 24 | Izegem | Prov. West-Vlaanderen | € 692 |
| 25 | Eeklo | Prov. Oost-Vlaanderen | € 694 |
| 26 | Geraardsbergen | Prov. Oost-Vlaanderen | € 694 |
| 27 | Lokeren | Prov. Oost-Vlaanderen | € 694 |
| 28 | Kortrijk | Prov. West-Vlaanderen | € 698 |
| 29 | Heule | Prov. West-Vlaanderen | € 698 |
| 30 | Herzele | Prov. Oost-Vlaanderen | € 699 |
| 31 | Zottegem | Prov. Oost-Vlaanderen | € 702 |
| 32 | Ichtegem | Prov. West-Vlaanderen | € 704 |
| 33 | Lebbeke | Prov. Oost-Vlaanderen | € 710 |
| 34 | Ertvelde | Prov. Oost-Vlaanderen | € 715 |
| 35 | Zelzate | Prov. Oost-Vlaanderen | € 715 |
| 36 | Torhout | Prov. West-Vlaanderen | € 715 |
| 37 | Veurne | Prov. West-Vlaanderen | € 721 |
| 38 | Zonnebeke | Prov. West-Vlaanderen | € 724 |
| 39 | Wevelgem | Prov. West-Vlaanderen | € 726 |
| 40 | Aalst | Prov. Oost-Vlaanderen | € 729 |
| 41 | Erembodegem | Prov. Oost-Vlaanderen | € 729 |
| 42 | Denderleeuw | Prov. Oost-Vlaanderen | € 733 |
| 43 | Wingene | Prov. West-Vlaanderen | € 733 |
| 44 | Blauwput | Prov. Vlaams-Brabant | € 735 |
| 45 | Heverlee | Prov. Vlaams-Brabant | € 735 |
| 46 | Kessel-Lo | Prov. Vlaams-Brabant | € 735 |
| 47 | Leuven | Prov. Vlaams-Brabant | € 735 |
| 48 | Gistel | Prov. West-Vlaanderen | € 735 |
| 49 | Bredene | Prov. West-Vlaanderen | € 739 |
| 50 | Deerlijk | Prov. West-Vlaanderen | € 744 |
Meer ranglijsten
Goedkoopste steden om te wonen in België
- Assebroek€ 125
- Beernem€ 125
- Blankenberge€ 125
- Eupen€ 144
- La Calamine€ 144
- Bastenaken€ 143
- Eupen3.067
- La Calamine3.067
- Bastenaken3.050
- Koksijde1.121 kWh/kWp
- Poperinge1.121 kWh/kWp
- Veurne1.121 kWh/kWp