De 50 steden met de laagste woonlasten in België
Maandelijkse woonlasten van een woning van 80 m²: stroom en verwarming tegen actuele prijzen, zonder huur. Lager is beter.
Laagste
€ 125
Mediaan
€ 126
Hoogste
€ 144
373 Steden
Top 15
| Plaats | Steden | Regio | Maandelijkse woonlasten |
|---|---|---|---|
| 1 | Assebroek | Prov. West-Vlaanderen | € 125 |
| 2 | Beernem | Prov. West-Vlaanderen | € 125 |
| 3 | Blankenberge | Prov. West-Vlaanderen | € 125 |
| 4 | Brugge | Prov. West-Vlaanderen | € 125 |
| 5 | Damme | Prov. West-Vlaanderen | € 125 |
| 6 | Heist | Prov. West-Vlaanderen | € 125 |
| 7 | Jabbeke | Prov. West-Vlaanderen | € 125 |
| 8 | Knokke | Prov. West-Vlaanderen | € 125 |
| 9 | Knokke-Heist | Prov. West-Vlaanderen | € 125 |
| 10 | Oostkamp | Prov. West-Vlaanderen | € 125 |
| 11 | Sint-Andries | Prov. West-Vlaanderen | € 125 |
| 12 | Sint-Kruis | Prov. West-Vlaanderen | € 125 |
| 13 | Sint-Michiels | Prov. West-Vlaanderen | € 125 |
| 14 | Torhout | Prov. West-Vlaanderen | € 125 |
| 15 | Zedelgem | Prov. West-Vlaanderen | € 125 |
| 16 | Assenede | Prov. Oost-Vlaanderen | € 125 |
| 17 | Eeklo | Prov. Oost-Vlaanderen | € 125 |
| 18 | Maldegem | Prov. Oost-Vlaanderen | € 125 |
| 19 | Zelzate | Prov. Oost-Vlaanderen | € 125 |
| 20 | Berlaar | Prov. Antwerpen | € 125 |
| 21 | Bornem | Prov. Antwerpen | € 125 |
| 22 | Duffel | Prov. Antwerpen | € 125 |
| 23 | Heist-op-den-Berg | Prov. Antwerpen | € 125 |
| 24 | Lier | Prov. Antwerpen | € 125 |
| 25 | Mechelen | Prov. Antwerpen | € 125 |
| 26 | Nijlen | Prov. Antwerpen | € 125 |
| 27 | Putte | Prov. Antwerpen | € 125 |
| 28 | Puurs | Prov. Antwerpen | € 125 |
| 29 | Sint-Katelijne-Waver | Prov. Antwerpen | € 125 |
| 30 | Willebroek | Prov. Antwerpen | € 125 |
| 31 | Aalter | Prov. Oost-Vlaanderen | € 125 |
| 32 | De Pinte | Prov. Oost-Vlaanderen | € 125 |
| 33 | Deinze | Prov. Oost-Vlaanderen | € 125 |
| 34 | Destelbergen | Prov. Oost-Vlaanderen | € 125 |
| 35 | Drongen | Prov. Oost-Vlaanderen | € 125 |
| 36 | Ertvelde | Prov. Oost-Vlaanderen | € 125 |
| 37 | Evergem | Prov. Oost-Vlaanderen | € 125 |
| 38 | Gent | Prov. Oost-Vlaanderen | € 125 |
| 39 | Gavere | Prov. Oost-Vlaanderen | € 125 |
| 40 | Gentbrugge | Prov. Oost-Vlaanderen | € 125 |
| 41 | Lochristi | Prov. Oost-Vlaanderen | € 125 |
| 42 | Mariakerke | Prov. Oost-Vlaanderen | € 125 |
| 43 | Melle | Prov. Oost-Vlaanderen | € 125 |
| 44 | Merelbeke | Prov. Oost-Vlaanderen | € 125 |
| 45 | Sint-Amandsberg | Prov. Oost-Vlaanderen | € 125 |
| 46 | Nazareth | Prov. Oost-Vlaanderen | € 125 |
| 47 | Nevele | Prov. Oost-Vlaanderen | € 125 |
| 48 | Oosterzele | Prov. Oost-Vlaanderen | € 125 |
| 49 | Petegem-aan-de-Leie | Prov. Oost-Vlaanderen | € 125 |
| 50 | Wondelgem | Prov. Oost-Vlaanderen | € 125 |
Meer ranglijsten
Duurste steden om te wonen in België
- Eupen€ 144
- La Calamine€ 144
- Bastenaken€ 143
- Eupen3.067
- La Calamine3.067
- Bastenaken3.050
- Koksijde1.121 kWh/kWp
- Poperinge1.121 kWh/kWp
- Veurne1.121 kWh/kWp
- Poperinge€ 418
- Wervik€ 447
- Kuurne€ 508