Precio de la luz España, 8 de agosto de 2026
8 de agosto de 2026 · Precio para el consumidor (PVPC), con peajes y cargos.
Media
0,133 €/kWh
−24 % frente a ayer · −21 % frente a la media de 7 días
Mínimo
0,003 €/kWh
Máximo
0,236 €/kWh
Horas con precio negativo
0
Horas más baratas
- 12:00 · 0,004 €/kWh
- 13:00 · 0,003 €/kWh
- 14:00 · 0,003 €/kWh
Mejor momento para encender
Lavadora (2 h)
13:00–15:00, media 0,003 €/kWh
Lavavajillas (3 h)
12:00–15:00, media 0,004 €/kWh
Coche eléctrico (4 h)
11:00–15:00, media 0,004 €/kWh
Precio por horas
La tarifa media de los hogares en España es de 0,251 €/kWh (con todos los impuestos y cargos fijos, ene–jun 2026).
Últimos 7 días, hora a hora
2 ago3 ago4 ago5 ago6 ago7 ago8 ago00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
Días anteriores
| Fecha | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 7 ago | 0,176 €/kWh | 0,049 €/kWh | 0,337 €/kWh |
| 6 ago | 0,176 €/kWh | 0,042 €/kWh | 0,345 €/kWh |
| 5 ago | 0,176 €/kWh | 0,037 €/kWh | 0,315 €/kWh |
| 4 ago | 0,191 €/kWh | 0,102 €/kWh | 0,316 €/kWh |
| 3 ago | 0,197 €/kWh | 0,097 €/kWh | 0,332 €/kWh |
| 2 ago | 0,132 €/kWh | 0,009 €/kWh | 0,252 €/kWh |
| 1 ago | 0,135 €/kWh | 0,005 €/kWh | 0,240 €/kWh |
| 31 jul | 0,192 €/kWh | 0,099 €/kWh | 0,297 €/kWh |
| 30 jul | 0,180 €/kWh | 0,049 €/kWh | 0,322 €/kWh |
| 29 jul | 0,180 €/kWh | 0,031 €/kWh | 0,361 €/kWh |
| 28 jul | 0,181 €/kWh | 0,026 €/kWh | 0,360 €/kWh |
| 27 jul | 0,171 €/kWh | 0,045 €/kWh | 0,389 €/kWh |
| 26 jul | 0,117 €/kWh | 0,036 €/kWh | 0,234 €/kWh |
| 25 jul | 0,119 €/kWh | 0,027 €/kWh | 0,215 €/kWh |
Fuente: Red Eléctrica (REE) apidatos