Diagnostics de performance énergétique (DPE) à La Seyne-sur-Mer
Depuis juillet 2021, 14 982 logements ont reçu un DPE à La Seyne-sur-Mer. 3 % sont classés F ou G, contre 9,8 % en France. La consommation moyenne en énergie primaire est de 159 kWh/m²/an et la facture d'énergie estimée de 1 018 € par an.
Étiquettes énergie des logements
| Classe | Part | DPE | Consommation (kWh/m²/an) | Facture d'énergie estimée par an |
|---|---|---|---|---|
| A | 2,1 % | 309 | 53 | 558 € |
| B | 15 % | 2 259 | 91 | 686 € |
| C | 50 % | 7 503 | 132 | 845 € |
| D | 21 % | 3 208 | 202 | 1 245 € |
| E | 8,3 % | 1 250 | 277 | 1 739 € |
| F | 2,5 % | 376 | 347 | 2 231 € |
| G | 0,5 % | 77 | 484 | 2 307 € |
Interdiction de louer les passoires thermiques
Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis le 1er janvier 2025, les logements F à partir de 2028 et les logements E à partir de 2034 (loi Climat et Résilience). À La Seyne-sur-Mer, cela concerne 0,5 % (G), 2,5 % (F) et 8,3 % (E) des logements diagnostiqués.
Passer de la classe F à la classe C réduit la facture d'énergie estimée d'environ 1 386 € par an (moyennes de La Seyne-sur-Mer).
Maisons et appartements
- Maisons : 2 087 DPE, facture d'énergie estimée de 1 791 € par an
- Appartements : 12 895 DPE, facture d'énergie estimée de 892 € par an
Villes proches
| Ville | DPE | Classés F ou G | Consommation (kWh/m²/an) | Facture d'énergie estimée par an |
|---|---|---|---|---|
| Six-Fours-les-Plages | 8 542 | 4,1 % | 164 | 1 135 € |
| Toulon | 44 131 | 4,3 % | 176 | 1 072 € |
| Ollioules | 2 812 | 4,3 % | 157 | 1 147 € |
| Sanary-sur-Mer | 5 444 | 3 % | 155 | 1 092 € |
| La Valette-du-Var | 5 591 | 2,2 % | 151 | 978 € |
| La Garde | 4 500 | 2,2 % | 163 | 1 069 € |
| Le Pradet | 2 100 | 3,9 % | 162 | 1 205 € |
| Solliès-Pont | 1 873 | 2,2 % | 152 | 1 142 € |
Prix de l'électricité à La Seyne-sur-Mer →
Source : ADEME, DPE des logements existants depuis juillet 2021 (Licence Ouverte 2.0) ; les DPE d'immeubles entiers sont exclus. Mis à jour le 8 novembre 2026.
Mis à jour: