Diagnostics de performance énergétique (DPE) à Aix-en-Provence
Depuis juillet 2021, 48 255 logements ont reçu un DPE à Aix-en-Provence. 3,1 % sont classés F ou G, contre 9,8 % en France. La consommation moyenne en énergie primaire est de 166 kWh/m²/an et la facture d'énergie estimée de 968 € par an.
Étiquettes énergie des logements
| Classe | Part | DPE | Consommation (kWh/m²/an) | Facture d'énergie estimée par an |
|---|---|---|---|---|
| A | 4,3 % | 2 067 | 59 | 479 € |
| B | 12 % | 5 800 | 85 | 687 € |
| C | 48 % | 23 277 | 139 | 812 € |
| D | 23 % | 11 263 | 208 | 1 181 € |
| E | 9 % | 4 367 | 283 | 1 534 € |
| F | 2,4 % | 1 176 | 355 | 1 878 € |
| G | 0,6 % | 305 | 492 | 2 060 € |
Interdiction de louer les passoires thermiques
Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis le 1er janvier 2025, les logements F à partir de 2028 et les logements E à partir de 2034 (loi Climat et Résilience). À Aix-en-Provence, cela concerne 0,6 % (G), 2,4 % (F) et 9 % (E) des logements diagnostiqués.
Passer de la classe F à la classe C réduit la facture d'énergie estimée d'environ 1 066 € par an (moyennes de Aix-en-Provence).
Maisons et appartements
- Maisons : 4 204 DPE, facture d'énergie estimée de 2 082 € par an
- Appartements : 44 051 DPE, facture d'énergie estimée de 861 € par an
Villes proches
| Ville | DPE | Classés F ou G | Consommation (kWh/m²/an) | Facture d'énergie estimée par an |
|---|---|---|---|---|
| Gardanne | 4 631 | 4,4 % | 167 | 1 078 € |
| Bouc-Bel-Air | 1 887 | 2,9 % | 142 | 1 344 € |
| Septèmes-les-Vallons | 1 930 | 3,5 % | 146 | 1 072 € |
| Les Pennes-Mirabeau | 2 639 | 4,7 % | 171 | 1 388 € |
| Vitrolles | 7 636 | 2,4 % | 138 | 995 € |
| Rognac | 1 797 | 2,6 % | 154 | 1 175 € |
| Pertuis | 4 337 | 7,1 % | 197 | 1 372 € |
| Marseille 15eme | 15 951 | 3,4 % | 156 | 953 € |
Prix de l'électricité à Aix-en-Provence →
Source : ADEME, DPE des logements existants depuis juillet 2021 (Licence Ouverte 2.0) ; les DPE d'immeubles entiers sont exclus. Mis à jour le 8 novembre 2026.
Mis à jour: