Diagnostics de performance énergétique (DPE) à La Baule-Escoublac
Depuis juillet 2021, 7 625 logements ont reçu un DPE à La Baule-Escoublac. 12 % sont classés F ou G, contre 9,8 % en France. La consommation moyenne en énergie primaire est de 216 kWh/m²/an et la facture d'énergie estimée de 1 500 € par an.
Étiquettes énergie des logements
| Classe | Part | DPE | Consommation (kWh/m²/an) | Facture d'énergie estimée par an |
|---|---|---|---|---|
| A | 1,2 % | 90 | 53 | 743 € |
| B | 3,1 % | 234 | 91 | 944 € |
| C | 35 % | 2 639 | 136 | 988 € |
| D | 32 % | 2 470 | 206 | 1 366 € |
| E | 16 % | 1 255 | 285 | 1 975 € |
| F | 7,7 % | 584 | 372 | 2 687 € |
| G | 4,6 % | 353 | 501 | 3 177 € |
Interdiction de louer les passoires thermiques
Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis le 1er janvier 2025, les logements F à partir de 2028 et les logements E à partir de 2034 (loi Climat et Résilience). À La Baule-Escoublac, cela concerne 4,6 % (G), 7,7 % (F) et 16 % (E) des logements diagnostiqués.
Passer de la classe F à la classe C réduit la facture d'énergie estimée d'environ 1 699 € par an (moyennes de La Baule-Escoublac).
Maisons et appartements
- Maisons : 2 352 DPE, facture d'énergie estimée de 2 463 € par an
- Appartements : 5 273 DPE, facture d'énergie estimée de 1 070 € par an
Villes proches
| Ville | DPE | Classés F ou G | Consommation (kWh/m²/an) | Facture d'énergie estimée par an |
|---|---|---|---|---|
| Pornichet | 4 000 | 8,5 % | 192 | 1 307 € |
| Guérande | 3 504 | 6,3 % | 179 | 1 473 € |
| Saint-Nazaire | 22 956 | 5,3 % | 175 | 1 123 € |
| Saint-Brevin-les-Pins | 3 291 | 14 % | 215 | 1 549 € |
| Pornic | 3 654 | 11 % | 199 | 1 531 € |
| Couëron | 4 960 | 4,4 % | 162 | 1 218 € |
| Vannes | 16 516 | 3,6 % | 165 | 1 055 € |
| Saint-Herblain | 14 405 | 3 % | 158 | 1 085 € |
Prix de l'électricité à La Baule-Escoublac →
Source : ADEME, DPE des logements existants depuis juillet 2021 (Licence Ouverte 2.0) ; les DPE d'immeubles entiers sont exclus. Mis à jour le 8 novembre 2026.
Mis à jour: