Diagnostics de performance énergétique (DPE) à Déville-lès-Rouen
Depuis juillet 2021, 3 475 logements ont reçu un DPE à Déville-lès-Rouen. 7,8 % sont classés F ou G, contre 9,8 % en France. La consommation moyenne en énergie primaire est de 185 kWh/m²/an et la facture d'énergie estimée de 1 153 € par an.
Étiquettes énergie des logements
| Classe | Part | DPE | Consommation (kWh/m²/an) | Facture d'énergie estimée par an |
|---|---|---|---|---|
| A | 0 % | 1 | 65 | 792 € |
| B | 0,7 % | 24 | 95 | 743 € |
| C | 53 % | 1 848 | 122 | 758 € |
| D | 24 % | 846 | 204 | 1 325 € |
| E | 14 % | 486 | 278 | 1 682 € |
| F | 5,2 % | 182 | 361 | 2 176 € |
| G | 2,5 % | 88 | 484 | 2 880 € |
Interdiction de louer les passoires thermiques
Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis le 1er janvier 2025, les logements F à partir de 2028 et les logements E à partir de 2034 (loi Climat et Résilience). À Déville-lès-Rouen, cela concerne 2,5 % (G), 5,2 % (F) et 14 % (E) des logements diagnostiqués.
Passer de la classe F à la classe C réduit la facture d'énergie estimée d'environ 1 418 € par an (moyennes de Déville-lès-Rouen).
Maisons et appartements
- Maisons : 937 DPE, facture d'énergie estimée de 1 815 € par an
- Appartements : 2 538 DPE, facture d'énergie estimée de 909 € par an
Villes proches
| Ville | DPE | Classés F ou G | Consommation (kWh/m²/an) | Facture d'énergie estimée par an |
|---|---|---|---|---|
| Maromme | 4 435 | 4,7 % | 175 | 1 076 € |
| Mont-Saint-Aignan | 6 254 | 5,6 % | 201 | 1 151 € |
| Canteleu | 5 483 | 1,6 % | 150 | 907 € |
| Rouen | 59 657 | 10 % | 218 | 1 065 € |
| Bois-Guillaume | 3 423 | 7,4 % | 187 | 1 526 € |
| Le Petit-Quevilly | 5 025 | 10 % | 197 | 1 182 € |
| Sotteville-lès-Rouen | 8 335 | 11 % | 216 | 1 289 € |
| Le Grand-Quevilly | 12 791 | 2 % | 164 | 1 080 € |
Prix de l'électricité à Déville-lès-Rouen →
Source : ADEME, DPE des logements existants depuis juillet 2021 (Licence Ouverte 2.0) ; les DPE d'immeubles entiers sont exclus. Mis à jour le 8 novembre 2026.
Mis à jour: