Diagnostics de performance énergétique (DPE) à Vigneux-sur-Seine
Depuis juillet 2021, 6 240 logements ont reçu un DPE à Vigneux-sur-Seine. 7,4 % sont classés F ou G, contre 9,8 % en France. La consommation moyenne en énergie primaire est de 186 kWh/m²/an et la facture d'énergie estimée de 1 207 € par an.
Étiquettes énergie des logements
| Classe | Part | DPE | Consommation (kWh/m²/an) | Facture d'énergie estimée par an |
|---|---|---|---|---|
| A | 0,5 % | 29 | 60 | 482 € |
| B | 20 % | 1 268 | 101 | 679 € |
| C | 35 % | 2 199 | 141 | 892 € |
| D | 24 % | 1 519 | 207 | 1 335 € |
| E | 12 % | 766 | 277 | 1 784 € |
| F | 4,3 % | 266 | 360 | 2 552 € |
| G | 3,1 % | 193 | 501 | 3 222 € |
Interdiction de louer les passoires thermiques
Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis le 1er janvier 2025, les logements F à partir de 2028 et les logements E à partir de 2034 (loi Climat et Résilience). À Vigneux-sur-Seine, cela concerne 3,1 % (G), 4,3 % (F) et 12 % (E) des logements diagnostiqués.
Passer de la classe F à la classe C réduit la facture d'énergie estimée d'environ 1 660 € par an (moyennes de Vigneux-sur-Seine).
Maisons et appartements
- Maisons : 1 113 DPE, facture d'énergie estimée de 2 299 € par an
- Appartements : 5 127 DPE, facture d'énergie estimée de 970 € par an
Villes proches
| Ville | DPE | Classés F ou G | Consommation (kWh/m²/an) | Facture d'énergie estimée par an |
|---|---|---|---|---|
| Athis-Mons | 10 014 | 9,4 % | 180 | 1 042 € |
| Draveil | 6 555 | 10 % | 203 | 1 315 € |
| Montgeron | 5 681 | 13 % | 221 | 1 396 € |
| Juvisy-sur-Orge | 5 584 | 10 % | 201 | 1 087 € |
| Viry-Châtillon | 8 417 | 6,2 % | 189 | 1 414 € |
| Villeneuve-le-Roi | 4 431 | 15 % | 220 | 1 361 € |
| Villeneuve-Saint-Georges | 9 935 | 20 % | 234 | 1 147 € |
| Orly | 7 359 | 5,6 % | 208 | 1 055 € |
Prix de l'électricité à Vigneux-sur-Seine →
Source : ADEME, DPE des logements existants depuis juillet 2021 (Licence Ouverte 2.0) ; les DPE d'immeubles entiers sont exclus. Mis à jour le 8 novembre 2026.
Mis à jour: