Diagnostics de performance énergétique (DPE) à Saint-Leu-la-Forêt
Depuis juillet 2021, 2 829 logements ont reçu un DPE à Saint-Leu-la-Forêt. 15 % sont classés F ou G, contre 9,8 % en France. La consommation moyenne en énergie primaire est de 222 kWh/m²/an et la facture d'énergie estimée de 1 538 € par an.
Étiquettes énergie des logements
| Classe | Part | DPE | Consommation (kWh/m²/an) | Facture d'énergie estimée par an |
|---|---|---|---|---|
| A | 0,3 % | 9 | 72 | 605 € |
| B | 1,2 % | 34 | 88 | 998 € |
| C | 32 % | 919 | 124 | 864 € |
| D | 32 % | 901 | 198 | 1 359 € |
| E | 19 % | 540 | 280 | 1 993 € |
| F | 8,8 % | 250 | 368 | 2 600 € |
| G | 6,2 % | 176 | 509 | 3 218 € |
Interdiction de louer les passoires thermiques
Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis le 1er janvier 2025, les logements F à partir de 2028 et les logements E à partir de 2034 (loi Climat et Résilience). À Saint-Leu-la-Forêt, cela concerne 6,2 % (G), 8,8 % (F) et 19 % (E) des logements diagnostiqués.
Passer de la classe F à la classe C réduit la facture d'énergie estimée d'environ 1 736 € par an (moyennes de Saint-Leu-la-Forêt).
Maisons et appartements
- Maisons : 922 DPE, facture d'énergie estimée de 2 580 € par an
- Appartements : 1 907 DPE, facture d'énergie estimée de 1 034 € par an
Villes proches
| Ville | DPE | Classés F ou G | Consommation (kWh/m²/an) | Facture d'énergie estimée par an |
|---|---|---|---|---|
| Taverny | 5 310 | 9,1 % | 193 | 1 231 € |
| Ermont | 7 619 | 8,2 % | 194 | 1 155 € |
| Eaubonne | 5 339 | 9,9 % | 195 | 1 324 € |
| Franconville | 8 549 | 7,3 % | 189 | 1 083 € |
| Soisy-sous-Montmorency | 4 294 | 21 % | 228 | 1 496 € |
| Montigny-lès-Cormeilles | 4 471 | 5,7 % | 175 | 1 201 € |
| Saint-Gratien | 5 243 | 7 % | 185 | 1 218 € |
| Sannois | 5 495 | 10 % | 205 | 1 335 € |
Prix de l'électricité à Saint-Leu-la-Forêt →
Source : ADEME, DPE des logements existants depuis juillet 2021 (Licence Ouverte 2.0) ; les DPE d'immeubles entiers sont exclus. Mis à jour le 8 novembre 2026.
Mis à jour: