Diagnostics de performance énergétique (DPE) à Paris 09 Opéra
Depuis juillet 2021, 21 519 logements ont reçu un DPE à Paris 09 Opéra. 23 % sont classés F ou G, contre 9,8 % en France. La consommation moyenne en énergie primaire est de 298 kWh/m²/an et la facture d'énergie estimée de 1 289 € par an.
Étiquettes énergie des logements
| Classe | Part | DPE | Consommation (kWh/m²/an) | Facture d'énergie estimée par an |
|---|---|---|---|---|
| A | 0,1 % | 17 | 75 | 559 € |
| B | 0,4 % | 93 | 96 | 860 € |
| C | 14 % | 3 080 | 171 | 777 € |
| D | 33 % | 7 010 | 225 | 1 192 € |
| E | 30 % | 6 442 | 303 | 1 441 € |
| F | 13 % | 2 858 | 403 | 1 502 € |
| G | 9,4 % | 2 019 | 588 | 1 641 € |
Interdiction de louer les passoires thermiques
Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis le 1er janvier 2025, les logements F à partir de 2028 et les logements E à partir de 2034 (loi Climat et Résilience). À Paris 09 Opéra, cela concerne 9,4 % (G), 13 % (F) et 30 % (E) des logements diagnostiqués.
Passer de la classe F à la classe C réduit la facture d'énergie estimée d'environ 725 € par an (moyennes de Paris 09 Opéra).
Maisons et appartements
- Maisons : 97 DPE, facture d'énergie estimée de 2 127 € par an
- Appartements : 21 422 DPE, facture d'énergie estimée de 1 285 € par an
Villes proches
| Ville | DPE | Classés F ou G | Consommation (kWh/m²/an) | Facture d'énergie estimée par an |
|---|---|---|---|---|
| Paris 02 Bourse | 9 356 | 20 % | 286 | 1 183 € |
| Paris 10 Entrepôt | 34 184 | 21 % | 277 | 1 154 € |
| Paris 01 Louvre | 8 090 | 21 % | 282 | 1 329 € |
| Paris 04 Hôtel-de-Ville | 12 931 | 23 % | 288 | 1 296 € |
| Paris 08 Élysée | 16 665 | 24 % | 299 | 1 672 € |
| Paris 03 Temple | 14 561 | 22 % | 289 | 1 271 € |
| Paris 17 | 68 585 | 22 % | 284 | 1 266 € |
| Paris | 845 731 | 18 % | 265 | 1 175 € |
Prix de l'électricité à Paris 09 Opéra →
Source : ADEME, DPE des logements existants depuis juillet 2021 (Licence Ouverte 2.0) ; les DPE d'immeubles entiers sont exclus. Mis à jour le 8 novembre 2026.
Mis à jour: