Diagnostics de performance énergétique (DPE) à Paris 06
Depuis juillet 2021, 16 674 logements ont reçu un DPE à Paris 06. 26 % sont classés F ou G, contre 9,8 % en France. La consommation moyenne en énergie primaire est de 308 kWh/m²/an et la facture d'énergie estimée de 1 421 € par an.
Étiquettes énergie des logements
| Classe | Part | DPE | Consommation (kWh/m²/an) | Facture d'énergie estimée par an |
|---|---|---|---|---|
| A | 0,1 % | 12 | 57 | 415 € |
| B | 0,7 % | 114 | 99 | 835 € |
| C | 14 % | 2 278 | 166 | 833 € |
| D | 30 % | 4 996 | 227 | 1 344 € |
| E | 29 % | 4 897 | 303 | 1 572 € |
| F | 15 % | 2 430 | 400 | 1 660 € |
| G | 12 % | 1 947 | 595 | 1 670 € |
Interdiction de louer les passoires thermiques
Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis le 1er janvier 2025, les logements F à partir de 2028 et les logements E à partir de 2034 (loi Climat et Résilience). À Paris 06, cela concerne 12 % (G), 15 % (F) et 29 % (E) des logements diagnostiqués.
Passer de la classe F à la classe C réduit la facture d'énergie estimée d'environ 827 € par an (moyennes de Paris 06).
Maisons et appartements
- Maisons : 114 DPE, facture d'énergie estimée de 2 993 € par an
- Appartements : 16 560 DPE, facture d'énergie estimée de 1 411 € par an
Villes proches
| Ville | DPE | Classés F ou G | Consommation (kWh/m²/an) | Facture d'énergie estimée par an |
|---|---|---|---|---|
| Paris 07 Palais-Bourbon | 20 765 | 25 % | 301 | 1 497 € |
| Paris 05 Panthéon | 22 560 | 24 % | 299 | 1 184 € |
| Paris 01 Louvre | 8 090 | 21 % | 282 | 1 329 € |
| Paris | 845 731 | 18 % | 265 | 1 175 € |
| Paris 14 Observatoire | 55 511 | 17 % | 258 | 1 121 € |
| Paris 04 Hôtel-de-Ville | 12 931 | 23 % | 288 | 1 296 € |
| Paris 02 Bourse | 9 356 | 20 % | 286 | 1 183 € |
| Paris 15 Vaugirard | 94 329 | 17 % | 262 | 1 131 € |
Prix de l'électricité à Paris 06 →
Source : ADEME, DPE des logements existants depuis juillet 2021 (Licence Ouverte 2.0) ; les DPE d'immeubles entiers sont exclus. Mis à jour le 8 novembre 2026.
Mis à jour: