Diagnostics de performance énergétique (DPE) à Bussy-Saint-Georges
Depuis juillet 2021, 5 374 logements ont reçu un DPE à Bussy-Saint-Georges. 0,3 % sont classés F ou G, contre 9,8 % en France. La consommation moyenne en énergie primaire est de 148 kWh/m²/an et la facture d'énergie estimée de 857 € par an.
Étiquettes énergie des logements
| Classe | Part | DPE | Consommation (kWh/m²/an) | Facture d'énergie estimée par an |
|---|---|---|---|---|
| A | 0,3 % | 17 | 63 | 618 € |
| B | 3,5 % | 188 | 92 | 691 € |
| C | 75 % | 4 056 | 137 | 782 € |
| D | 18 % | 949 | 186 | 1 179 € |
| E | 2,8 % | 150 | 271 | 798 € |
| F | 0,1 % | 8 | 360 | 3 149 € |
| G | 0,1 % | 6 | 454 | 4 796 € |
Interdiction de louer les passoires thermiques
Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis le 1er janvier 2025, les logements F à partir de 2028 et les logements E à partir de 2034 (loi Climat et Résilience). À Bussy-Saint-Georges, cela concerne 0,1 % (G), 0,1 % (F) et 2,8 % (E) des logements diagnostiqués.
Passer de la classe F à la classe C réduit la facture d'énergie estimée d'environ 2 367 € par an (moyennes de Bussy-Saint-Georges).
Maisons et appartements
- Maisons : 556 DPE, facture d'énergie estimée de 1 909 € par an
- Appartements : 4 818 DPE, facture d'énergie estimée de 736 € par an
Villes proches
| Ville | DPE | Classés F ou G | Consommation (kWh/m²/an) | Facture d'énergie estimée par an |
|---|---|---|---|---|
| Lagny-sur-Marne | 4 679 | 11 % | 214 | 1 294 € |
| Torcy | 4 678 | 3,6 % | 161 | 1 038 € |
| Lognes | 2 759 | 0,6 % | 163 | 1 122 € |
| Noisiel | 3 635 | 2,6 % | 162 | 1 006 € |
| Vaires-sur-Marne | 2 444 | 11 % | 205 | 1 381 € |
| Roissy-en-Brie | 3 976 | 3,5 % | 155 | 1 024 € |
| Champs-sur-Marne | 7 563 | 3,8 % | 166 | 915 € |
| Pontault-Combault | 6 991 | 4,4 % | 179 | 1 220 € |
Prix de l'électricité à Bussy-Saint-Georges →
Source : ADEME, DPE des logements existants depuis juillet 2021 (Licence Ouverte 2.0) ; les DPE d'immeubles entiers sont exclus. Mis à jour le 8 novembre 2026.
Mis à jour: