Diagnostics de performance énergétique (DPE) à Vandœuvre-lès-Nancy
Depuis juillet 2021, 10 904 logements ont reçu un DPE à Vandœuvre-lès-Nancy. 6,4 % sont classés F ou G, contre 9,8 % en France. La consommation moyenne en énergie primaire est de 209 kWh/m²/an et la facture d'énergie estimée de 1 112 € par an.
Étiquettes énergie des logements
| Classe | Part | DPE | Consommation (kWh/m²/an) | Facture d'énergie estimée par an |
|---|---|---|---|---|
| A | 0,1 % | 9 | 62 | 611 € |
| B | 8,2 % | 896 | 92 | 576 € |
| C | 33 % | 3 555 | 156 | 734 € |
| D | 31 % | 3 352 | 211 | 1 107 € |
| E | 22 % | 2 399 | 283 | 1 610 € |
| F | 5,4 % | 589 | 361 | 1 917 € |
| G | 1 % | 104 | 475 | 2 793 € |
Interdiction de louer les passoires thermiques
Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis le 1er janvier 2025, les logements F à partir de 2028 et les logements E à partir de 2034 (loi Climat et Résilience). À Vandœuvre-lès-Nancy, cela concerne 1 % (G), 5,4 % (F) et 22 % (E) des logements diagnostiqués.
Passer de la classe F à la classe C réduit la facture d'énergie estimée d'environ 1 183 € par an (moyennes de Vandœuvre-lès-Nancy).
Maisons et appartements
- Maisons : 719 DPE, facture d'énergie estimée de 2 410 € par an
- Appartements : 10 185 DPE, facture d'énergie estimée de 1 020 € par an
Villes proches
| Ville | DPE | Classés F ou G | Consommation (kWh/m²/an) | Facture d'énergie estimée par an |
|---|---|---|---|---|
| Villers-lès-Nancy | 3 829 | 5,6 % | 183 | 1 297 € |
| Jarville-la-Malgrange | 2 910 | 6,2 % | 188 | 1 209 € |
| Nancy | 52 503 | 7,1 % | 203 | 1 630 € |
| Laxou | 4 116 | 5,1 % | 184 | 1 219 € |
| Saint-Max | 3 019 | 10 % | 210 | 1 379 € |
| Toul | 4 477 | 5 % | 176 | 1 299 € |
| Lunéville | 5 569 | 6,6 % | 190 | 1 369 € |
| Pont-à-Mousson | 3 575 | 7,4 % | 195 | 1 410 € |
Prix de l'électricité à Vandœuvre-lès-Nancy →
Source : ADEME, DPE des logements existants depuis juillet 2021 (Licence Ouverte 2.0) ; les DPE d'immeubles entiers sont exclus. Mis à jour le 8 novembre 2026.
Mis à jour: