Diagnostics de performance énergétique (DPE) à Tournon-sur-Rhône
Depuis juillet 2021, 2 467 logements ont reçu un DPE à Tournon-sur-Rhône. 8,5 % sont classés F ou G, contre 9,8 % en France. La consommation moyenne en énergie primaire est de 190 kWh/m²/an et la facture d'énergie estimée de 1 329 € par an.
Étiquettes énergie des logements
| Classe | Part | DPE | Consommation (kWh/m²/an) | Facture d'énergie estimée par an |
|---|---|---|---|---|
| A | 1,4 % | 35 | 56 | 745 € |
| B | 6 % | 149 | 90 | 820 € |
| C | 40 % | 989 | 130 | 989 € |
| D | 29 % | 705 | 204 | 1 396 € |
| E | 15 % | 379 | 272 | 1 722 € |
| F | 6,3 % | 155 | 335 | 2 427 € |
| G | 2,2 % | 55 | 472 | 2 521 € |
Interdiction de louer les passoires thermiques
Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis le 1er janvier 2025, les logements F à partir de 2028 et les logements E à partir de 2034 (loi Climat et Résilience). À Tournon-sur-Rhône, cela concerne 2,2 % (G), 6,3 % (F) et 15 % (E) des logements diagnostiqués.
Passer de la classe F à la classe C réduit la facture d'énergie estimée d'environ 1 438 € par an (moyennes de Tournon-sur-Rhône).
Maisons et appartements
- Maisons : 541 DPE, facture d'énergie estimée de 2 124 € par an
- Appartements : 1 926 DPE, facture d'énergie estimée de 1 105 € par an
Villes proches
| Ville | DPE | Classés F ou G | Consommation (kWh/m²/an) | Facture d'énergie estimée par an |
|---|---|---|---|---|
| Bourg-lès-Valence | 3 504 | 5,4 % | 182 | 1 314 € |
| Guilherand-Granges | 2 088 | 6,4 % | 184 | 1 348 € |
| Valence | 21 353 | 6,5 % | 190 | 1 143 € |
| Bourg-de-Péage | 1 964 | 6,1 % | 178 | 1 367 € |
| Romans-sur-Isère | 9 679 | 6,5 % | 181 | 1 288 € |
| Annonay | 5 466 | 6,7 % | 183 | 1 235 € |
| Vienne | 7 686 | 10 % | 215 | 1 367 € |
| Saint-Chamond | 10 196 | 13 % | 203 | 1 283 € |
Prix de l'électricité à Tournon-sur-Rhône →
Source : ADEME, DPE des logements existants depuis juillet 2021 (Licence Ouverte 2.0) ; les DPE d'immeubles entiers sont exclus. Mis à jour le 8 novembre 2026.
Mis à jour: